경기도 우수식품(G마크) 인증 현황
(2023.1.1. 기준)
번호 | 업체구분 | 경영체명 | 주요생산품목 | 인증번호 | 인증기간 | 대표자명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 식품제조가공업 | (주)한국지네틱바이오팜 | 진생칸농축액, 사증사포인삼열매추출농축액, 레드진생베리100, 레드진생베리100키즈, 천상열매인삼한액, 사증사포진생베리농축액100알파, 진생칸발효농축액 | 23-113-009 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 박영애 |
2 | 식품제조가공업 | 어업회사법인 (주)윈윈농수산 | 해물햄버그스테이크, 간편한상 해물햄버그스테이크 | 23-113-010 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 김영준 |
3 | 생산농가 | (주)이듬팜 | 채소류 | 23-103-005 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 권기홍 |
4 | 생산농가 | 여대장영농조합법인 | 생표고버섯 | 23-104-010 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 서종원 |
5 | 생산농가 | 더드림농원 | 표고버섯, 참송이버섯 | 23-103-006 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 양해운 |
6 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 한살림 안성마춤식품 유한회사 | 두부, 자연마춤두부 부침용 | 23-113-008 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 이상록 |
7 | 식품제조가공업 | 주식회사 무풍지대 | 염도 0.3% 깨끗하고 짜지않은 저염멸치(볶음용, 볶음조리용, 어린이용), 염도 1.5% 깨끗하고 짜지않은 청결멸치(볶음용, 볶음조리용) | 23-108-007 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 홍창완 |
8 | 식품제조가공업 | (주)에이치앤에스 두리반 | 1번계란으로 만든 우리밀식빵, 우리밀밤식빵, 스노우쿠키, 스트로베리쿠키, 누가틴쿠키 | 23-113-007 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 김성현 |
9 | 식품제조가공업 | 화성열매협동조합 | 아침애생사과즙 | 23-113-006 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 김성한 |
10 | 생산농가 | 농업회사법인 주식회사 기린에프디 | 콩나물, 숙주나물 | 23-103-004 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 최정복 |
11 | 식품제조가공업 | 울한식메주 | 울한식메주, 울한식간장, 울한식된장 | 22-111-001 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 김정란 |
12 | 생산농가 | 농업회사법인(주)신성농산 | 건목이버섯 | 22-104-007 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 김명수 |
13 | 생산농가 | 농업회사법인대흥농산서부(주)중부 | 내일농장)이천무농약새송이버섯2입/팩, 친환경뿌리손질새송이버섯_팩 | 22-104-008 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 양필석 |
14 | 생산농가 | 이천길농산 | 고구마 | 22-105-001 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 방임길 |
15 | 생산농가 | 아미코팜(주)농업회사법인 | 생꽃송이버섯 | 22-104-010 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 정재일 |
16 | 유통기업 | 농업회사법인(주)남양식품 | 쌀(GAP) | 22-101-02 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 신도철 |
17 | 식품제조가공업 | 제부도전통양주 | 천연발효식종 | 22-113-006 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 정수억 |
18 | 생산농가 | (주)채소팜 | 채소류6종(카이피라, 페어리, 이자벨, 아지르카, 버터헤드, 로메인) | 22-103-003 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 이승범 |
19 | 생산농가 | 디엠지 파주사과 영농조합법인 | 사과 | 15-102-001 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 최성환 |
20 | 생산농가 | 경성당 | 참송이버섯 | 22-104-004 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 유승준 |
21 | 생산농가 | 농업회사법인 (주)그린케이팜 | 딸기(설향) | 22-102-002 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 이성화 |
22 | 생산농가 | 다온농원 | 느타리버섯 | 22-104-005 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 최문성 |
23 | 생산농가 | 맛슈룸 농장 | 양송이버섯 | 22-104-006 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 최승정 |
24 | 생산농가 | 마리오버섯농원 | 표고버섯 | 22-104-003 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 김충기 |
25 | 생산농가 | 농업회사법인 지씨엘팜(주) | 엽채류, 허브 | 22-103-002 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 김철현 |
26 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 주식회사 DMZ 천년꽃차 | 목련꽃차 | 22-113-005 | 2022-04-01 ~ 2024-03-31 | 송영철 |
27 | 생산농가 | 지앤비팜 농업회사법인(주) | 노루궁뎅이버섯 | 22-104-001 | 2022-04-01 ~ 2024-03-31 | 남정현 |
28 | 식품제조가공업 | 티푸드 | 육수이야기 식자재용 멸치다시팩 | 22-108-002 | 2022-04-01 ~ 2024-03-31 | 김인 |
29 | 식품제조가공업 | 주식회사 대양수산 | 냉동삼치살, 냉동고등어살, 냉동오징어살, 냉동대구살, 냉동갈치살, 지리멸치, 두절건새우 | 22-108-001 | 2022-04-01 ~ 2024-03-31 | 강대영 |
30 | 생산농가 | 안산팜영농조합법인 | 바질 | 22-103-001 | 2022-04-01 ~ 2024-03-31 | 조낙구 |
31 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 장수이야기(주) | 유기농홍삼엑기스, 유기농홍삼진액, 순진한도라지청, 어린이유기농튼튼홍삼, 순진한도라지절편, 순진한도라지배즙, 순진한통째로양파즙, 유기농블루베리콩포트 | 21-113-002 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 손찬락 |
32 | 생산농가 | 또바기농장 | 표고버섯 | 21-104-001 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 김미현 |
33 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 (주)김포농식품 | 김포유과 | 20-109-001 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 배효원 |
34 | 생산농가 | 농업회사법인 착한농부 주식회사 | 표고버섯 | 19-104-004 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 정수영 |
35 | 생산농가 | 뚜루미농원 | 사과 | 22-102-003 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 민병훈 |
36 | 생산농가 | 리틀파머스 | 블루베리 | 22-102-005 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 윤현표 |
37 | 생산농가 | 여주친환경블루베리영농조합법인 | 블루베리 | 17-102-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 한재민 |
38 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 주식회사 승화푸드 | 얼갈이된장무침, 모듬장아찌, 무장아찌, 마늘쫑채절임, 백오이지무침, 된장고추, 고추무침, 생더덕무침, 마늘쫑무침 | 22-113-004 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 신분남 |
39 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 주식회사 두레푸드 | 떡류 | 22-113-003 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 지성기 |
40 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 (주)류씨네 | 고춧가루 | 22-113-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 유재병 |
41 | 생산농가 | 표고마루 | 표고버섯 | 22-104-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 유순이 |
42 | 생산농가 | 정순기(물댄동산블루베리농원) | 블루베리 | 22-102-004 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 정순기 |
43 | 생산농가 | 안중농업협동조합(안중농협미곡종합처리장) | 쌀 | 07-101-009 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이계필 |
44 | 식품제조가공업 | (주)우리바다살림 | 냉동갈치, 반건조서대, 반건조민어, 냉동고등어 | 22-108-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이정임 |
45 | 식품제조가공업 | 새달농원 | 생오미자, 건오미자 | 22-102-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이화숙 |
46 | 생산농가 | 에벤에셀 | 블루베리 | 22-102-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 양승호 |
47 | 유통기업 | 농협경제지주 경제지역본부(경기인삼연합사업단) | 수삼, 홍삼반제품, 홍삼완제품 | 22-113-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 정용왕 |
48 | 식품제조가공업 | 경기남부수협 김가공센터 | 조미김(마음다海 수협 재래김, 마음다海 수협 파래김) | 22-108-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 정승만 |
49 | 생산농가 | 우리콩식품 | 콩나물 | 21-103-005 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 차진범 |
50 | 생산농가 | (주)농업회사법인 자연과사람 | 표고버섯 | 21-104-008 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 안준교 |
51 | 생산농가 | 유명산한들농원 | 생목이버섯 | 21-104-009 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 남상길 |
52 | 생산농가 | 자연애농부 | 표고버섯 | 21-104-112 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 김도현 |
53 | 생산농가 | 드림밸리농장 | 표고버섯 | 21-104-011 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 이선행 |
54 | 생산농가 | 농업회사법인 한아름(주) | 느타리버섯 | 21-104-010 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 김순이 |
55 | 식품제조가공업 | 파주디엠지사과농부들영농조합법인 | 사과즙(파주디엠지사과농부들) | 21-113-009 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 이창환 |
56 | 생산농가 | 파주DMZ새싹삼 | 새싹삼 | 21-105-001 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 이인영 |
57 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 ㈜숲속정원 | 양평현미누룽지 | 19-113-004 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 서영숙 |
58 | 식품제조가공업 | ㈜우와돈 | 돼지고기 | 19-106-002 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이경옥 |
59 | 생산농가 | 경기잎맞춤조합공동사업법인 | 배, 포도, 사과, 체리, 블루베리 | 06-102-006 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 김석병 |
60 | 식품제조가공업 | 농업회사법인한둘㈜ | 두부류, 묵류 | 09-113-008 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 신덕재 |
61 | 식품제조가공업 | 고삼농협안성마춤푸드센터 | 피클(칼슘을 넣은 생오이피클, 칼슘을 넣은 모둠채소피클) | 18-113-004 | 2018-04-01 ~ 2022-03-31 | 윤홍선 |
62 | 생산농가 | 안성마춤농협조합공동조합법인 | 한우고기(안성마춤한우) | 00-106-012 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 도상목 |
63 | 생산농가 | 참조은미나리작목반 | 미나리 | 20-103-004 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 함병갑 |
64 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 디엠제트농산㈜ | 청정 DMZ사과주스 | 18-113-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 임민섭 |
65 | 식품제조가공업 | 장단콩청정식품 | 장단콩청국장 | 11-111-003 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 이완배 |
66 | 생산농가 | 송탄농업협동조합 | 채소류 | 10-103-008 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 차홍석 |
67 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 유한회사 현명농장 | 배즙, 도라지생강배즙 | 16-113-003 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이윤현 |
68 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 유앤팜㈜ | 채소류 | 21-103-002 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 고일혁 |
69 | 식품제조가공업 | 안성인삼협동조합 인삼가공공장 | 안성마춤홍삼정, 안성마춤홍삼원액, 안성마춤홍삼순액, 안성마춤홍삼절편, 안성마춤홍삼절편골드 | 21-113-006 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 박봉순 |
70 | 생산농가 | 농업회사법인 주식회사 길갈농원 | 표고버섯 | 21-104-006 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 정대신 |
71 | 생산농가 | 이인버섯농장 | 표고버섯 | 21-104-007 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이석민 |
72 | 식품제조가공업 | ㈜취영루 | 만두 | 21-113-005 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 신정호 |
73 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 주식회사 세이링크 | 그릴드 닭가슴살, 담백한닭가슴살오리지널 | 21-106-001 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이세희 |
74 | 식품제조가공업 | ㈜강고집 | 다시팩 | 21-113-008 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 강상철 |
75 | 식품제조가공업 | 팜아트홀릭 주식회사 | 팜메이드먹골도라지배, 팜메이드먹골배 | 21-113-007 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이우석 |
76 | 생산농가 | 이흥용 | 채소류 | 21-103-004 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이흥용 |
77 | 생산농가 | 늘싱원(이창해) | 채소류 | 21-103-003 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이창해 |
78 | 생산농가 | 농협중앙회 경기지역본부(경기인삼연합사업단) | 수삼, 홍삼제품류 | 11-105-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 남창현 |
79 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 풍미식품㈜ | 김치류 12품목 | 21-110-002 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 유정임 |
80 | 생산농가 | 고양축산업협동조합(고양행주한우) | 한우고기 | 07-106-010 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 유완식 |
81 | 생산농가 | 고양시배작목반 | 배 | 09-102-001 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이정태 |
82 | 생산농가 | 덕양친환경연구회 | 채소류 65종 | 09-103-001 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 염현수 |
83 | 생산농가 | 원당두부(두채) | 콩나물, 숙주나물 | 10-103-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 노봉호 |
84 | 생산농가 | 송포애호박연구회 | 애호박 등 44품목 | 10-103-004 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 김종석 |
85 | 생산농가 | 행복한버섯농장 | 표고버섯 | 14-104-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 김승옥 |
86 | 생산농가 | 서삼릉버섯농장 | 표고버섯, 건표고버섯 | 15-104-003 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 신상진 |
87 | 생산농가 | 고양그린 | 느타리버섯 | 15-104-004 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 사매자 |
88 | 생산농가 | 고양느타리버섯 | 느타리버섯 | 15-104-005 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 허천무 |
89 | 생산농가 | 찬우물 버섯농장 | 표고버섯 | 15-104-007 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 장석근 |
90 | 생산농가 | 버섯댁 | 느타리버섯 | 15-104-008 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 양일주 |
91 | 생산농가 | 농업회사법인 ㈜아인 | 느타리버섯 | 16-104-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 김관기 |
92 | 생산농가 | 송송농산 | 표고버섯, 건표고버섯 | 17-104-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 최만수 |
93 | 생산농가 | 에덴표고농장 | 표고버섯, 건표고버섯 | 17-104-003 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 조익구 |
94 | 생산농가 | 일산표고랜드 | 표고버섯 | 17-104-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 김남기 |
95 | 식품제조가공업 | 농업회사법인덕강 주식회사 | 표고버섯, 건표고버섯 | 17-104-008 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 장철수 |
96 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 한국상황버섯㈜ | 상황버섯음료 | 19-112-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 김현수 |
97 | 생산농가 | 한울새송이버섯 | 새송이버섯 | 19-104-006 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 조용화 |
98 | 생산농가 | 유재원 | 상추 등 49품목 | 20-103-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 유재원 |
99 | 생산농가 | 자연동화농장 | 표고버섯, 건표고버섯 | 20-104-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 신영무 |
100 | 생산농가 | 홍순화버섯 | 표고버섯, 건표고버섯 | 20-104-002 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 노명호 |
101 | 생산농가 | 에벤에셀 | 채소류 18종 | 20-103-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 양승호 |
102 | 식품제조가공업 | 주식회사 해피21세기 | 떡류(54품목) | 20-113-012 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 이숙희 |
103 | 식품제조가공업 | 농업회사법인㈜행복한버섯 | 만두 4종 | 20-113-014 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 김승옥 |
104 | 생산농가 | 돌단버섯농장 | 새송이버섯 | 21-104-003 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 채제준 |
105 | 생산농가 | 여리네버섯농장 | 느타리버섯 | 21-104-004 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 김진열 |
106 | 생산농가 | 원삼농업협동조합 | 유기농고시히카리(백미), 유기농(찹쌀, 찰현미, 백미, 현미), 무농약(백미, 현미), 세븐라이스 | 00-101-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 오태환 |
107 | 식품제조가공업 | ㈜마니커 | 닭고기 | 00-106-013 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 최상웅 |
108 | 생산농가 | 용인시농협쌀조합공동사업법인 | 쌀(GAP) | 07-101-008 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이명희 |
109 | 생산농가 | 농업회사법인가은MPC㈜(성산포크) | 돼지고기(성산포크) | 09-106-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이호선 |
110 | 식품제조가공업 | 새달농원 | 오미만족오미자청, 오미만족오미자차, 오미오투 | 12-112-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이화숙 |
111 | 생산농가 | 재웅농산 | 표고버섯 | 12-104-005 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이재웅 |
112 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 다솜식품 주식회사 | 김치류 13품목 | 10-110-006 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 김영채 |
113 | 생산농가 | 한스농원 | 느타리버섯 | 15-104-011 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 한갑규 |
114 | 생산농가 | 농업회사법인 ㈜군자농원 | 표고버섯 | 16-104-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 윤용식 |
115 | 식품제조가공업 | ㈜태진수산 | 오징어, 삼치, 고등어, 건멸치, 건새우 | 16-108-001 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 방은자 |
116 | 생산농가 | 용훈농장 | 표고버섯 | 16-104-007 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 장용훈 |
117 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 ㈜술샘 | 전통주(미르40) | 17-113-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 신인건 |
118 | 생산농가 | 아라네영농조합법인 | 채소류 | 18-103-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 조아라 |
119 | 생산농가 | 한빛영농조합법인 | 표고버섯 | 18-104-004 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 서영자 |
120 | 생산농가 | 새암농장 | 생목이버섯,건목이버섯 | 18-104-005 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 오호영 |
121 | 식품제조가공업 | 푸른드리 | 고등어, 오징어, 삼치, 고등어살절단, 고등어절단, 삼치살절단, 삼치절단, 오징어채 | 19-108-001 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 박상훈 |
122 | 생산농가 | 용인신중년영농협동조합 | 표고버섯 | 19-104-003 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 하동호 |
123 | 생산농가 | 농업회사법인 주식회사 늘푸른공원 | 상추 | 20-103-003 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 홍용희 |
124 | 식품제조가공업 | 웬떡마을영농조합법인 | 떡류 24종 | 22-113-005 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 이규봉 |
125 | 식품제조가공업 | (주)한성식품 | 김치류 16품목 | 07-110-004 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 김순자 |
126 | 식품제조가공업 | 매일식품㈜ | 찬우물 김치류 | 10-110-003 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이동찬 |
127 | 생산농가 | 오정농업협동조합 | 쌀 | 11-101-006 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 조원호 |
128 | 생산농가 | 군자농업협동조합 | 쌀(친환경) | 13-201-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 조인선 |
129 | 식품제조가공업 | ㈜농업회사법인 상록수된장마을 | 된장, 보리고추장, 간장, 청국장 | 15-111-003 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 김영석 |
130 | 식품제조가공업 | 대도김치 | 김치류 | 18-110-001 | 2020-04-01 ~ 2022-03-31 | 성은제 |
131 | 생산농가 | 안산쌀연구회 영농조합법인 | 쌀(GAP, 친환경) | 20-101-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 윤재영 |
132 | 생산농가 | 안산농업협동조합 | 쌀(GAP, 무농약)-추정, 참드림(햇토미, 뉴상록이) | 21-101-001 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 박경식 |
133 | 식품제조가공업 | ㈜늘푸른 | 김치류 | 00-110-001 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 안상교 |
134 | 생산농가 | 팔탄농업협동조합 | 쌀(GAP) | 02-101-004 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 나종석 |
135 | 생산농가 | 농업회사법인 유한회사 현명농장 | 배 | 03-102-004 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 이윤현 |
136 | 생산농가 | 팔여울농장 | 느타리버섯(일반,노랑,백,산), 버들송이, 황금맛송이, 노루궁뎅이버섯, 백령버섯, 목이버섯 | 07-104-012 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 박상괄 |
137 | 생산농가 | (주)한강식품(자연품은) | 닭고기 | 07-106-005 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 황인창 |
138 | 생산농가 | 농업회사법인(유)화성RPC | 쌀(친환경) | 06-101-005 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 김만용 |
139 | 식품제조가공업 | 한국농협김치조합공동사업법인 화성지사무소 | 김치류 | 10-110-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 이우복 |
140 | 식품제조가공업 | 무지개식품 | 김치류 | 10-110-004 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 전은희 |
141 | 식품제조가공업 | 화성웰빙떡클러스터사업단 | 떡류 | 11-113-001 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 우재덕 |
142 | 생산농가 | 정남농협잡곡유통사업단 | 백미, 현미, 찹쌀, 현미찹쌀 | 13-101-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 우재덕 |
143 | 생산농가 | 대한농산RPC | 쌀(GAP) | 14-101-002 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 김영래 |
144 | 생산농가 | 수라청연합농협RPC | 쌀(GAP) | 14-101-004 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 박창운 |
145 | 식품제조가공업 | ㈜토속 | 김치류 | 14-110-002 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 김대식 |
146 | 생산농가 | 채인버섯 | 느타리버섯 | 14-104-005 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 유재석 |
147 | 식품제조가공업 | 주식회사 정남식품 | 두부류 | 15-113-001 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 김석현 |
148 | 생산농가 | 동충하초포크사업단 | 돼지고기(동충하초포크) | 04-106-013 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 장주익 |
149 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 약속식품 주식회사 | 김치류 | 20-110-001 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 최순애 |
150 | 식품제조가공업 | ㈜미당 | 간편식 | 20-113-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 전정욱 |
151 | 생산농가 | 정원농산 | 느타리버섯 | 20-104-003 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 최정원 |
152 | 생산농가 | 화성해풍참사과영농조합법인 | 사과 | 20-102-002 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 김영재 |
153 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 ㈜삼신후르츠 | 후레쉬배(조각과일배) | 19-113-001 | 2023-01-01 ~ 2024-12-31 | 노기채 |
154 | 생산농가 | 농업회사법인 팜스토리㈜ | 포도, 샤인머스켓 | 21-102-004 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 이완용 |
155 | 생산농가 | 선농종합식품㈜ | 김치류 | 21-110-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 박경수 |
156 | 생산농가 | 한우풍경연합사업단 | 한우고기 | 08-106-002 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이덕우 |
157 | 생산농가 | 만나식품 | 콩나물, 숙주나물 | 11-103-001 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 송영주 |
158 | 생산농가 | 영농조합법인 남양주조복산삼 | 산양삼 | 13-105-001 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 조진숙 |
159 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 주식회사아나나스푸드 | 조각과일(배, 방울토마토) | 18-113-002 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 김학수 |
160 | 식품제조가공업 | 도담 | 농부가 만든 진짜 배즙(착즙) | 20-113-002 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 양인동 |
161 | 생산농가 | 주식회사 한라식품 농업회사법인 | 돼지고기 | 12-106-004 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 황인경 |
162 | 생산농가 | 안양지구축산업협동조합(참들향포크) | 돼지고기 | 12-106-002 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 손연식 |
163 | 생산농가 | 평택축산업협동조합(평택미한우) | 축산물(한우고기) | 07-106-006 | 2021-10-01 ~ 2023-09-30 | 이재형 |
164 | 식품제조가공업 | (주)우리식품 | 이혜정의 꽉찬 수제 오곡밥 | 07-113-020 | 2020-01-01 ~ 2021-12-31 | 이상준 |
165 | 생산농가 | 팽성농업협동조합 | 쌀 | 10-101-003 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이경열 |
166 | 생산농가 | 송탄농업협동조합 | 쌀 | 10-101-007 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 차홍석 |
167 | 생산농가 | 평택농업협동조합 | 쌀 | 10-101-008 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 이재화 |
168 | 식품제조가공업 | (주)해들촌농업회사법인 | 고춧가루 | 10-113-002 | 2021-07-01 ~ 2023-06-30 | 박순옥 |
169 | 생산농가 | 농업회사법인㈜미아토 | 쌀(GAP) | 14-101-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이대섭 |
170 | 식품제조가공업 | 농업회사법인주식회사 태성김치 | 고이담김치류 | 17-110-002 | 2021-04-01 ~ 2023-03-31 | 이주영 |
171 | 생산농가 | 녹돈영농조합법인 | 돼지고기 | 18-106-001 | 2022-07-01 ~ 2024-06-30 | 박종근 |
172 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 ㈜좋은술 | 전통주10종(천비향약주, 탁주(천비향생주, 술그리다10.9, 술예쁘다10.9), 화주, 어차피24, 어차피36.5, 천비향화주53, 천비향화주골드53, 택이) | 18-113-006 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 이예령 |
173 | 생산농가 | ㈜바이오글루칸 농업회사법인 | 꽃송이버섯, 건꽃송이버섯 | 20-104-004 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이민우 |
174 | 식품제조가공업 | 농업회사법인 ㈜참미소 | 건강한볶은쌀눈, 건강한쌀눈가루, 미소쌀눈 | 20-113-003 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 김순선 |
175 | 생산농가 | 베농영농조합법인 | 배, 미니사과 | 20-102-003 | 2022-10-01 ~ 2024-09-30 | 이정경 |
176 | 생산농가 | 뜰안에농원 | 블루베리 | 21-102-002 | 2023-01-01 ~ 2023-06-30 | 이인숙 |
177 | 생산농가 | 파주시배작목반 | 배 | 05-102-003 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이흥노 |
178 | 생산농가 | 돈모닝사업단(돈모닝포크) | 돼지고기 | 06-106-013 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이철호 |
179 | 식품제조가공업 | 산머루농원영농조합법인 | 감악산머루주, 머루드서산머루원액100 | 07-113-015 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 서부건 |
180 | 식품제조가공업 | 한국농협김치조합공동사업법인파주지사무소 | 김치류 | 08-110-001 | 2022-01-01 ~ 2023-12-31 | 이우복 |
