경기도 어린이 건강과일 공급 사업 현황(’23년도)
추진 근거 : 「경기도 식생활교육 지원조례」 제11조
사업 개요
- 사업목적 : 신선한 제철과일 섭취를 통한 어린이의 식습관 개선과 건강증진 도모 및 도내 과수생산 농가의 안정적인 판로기반 확보
- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월 (단년도 계속사업)
- 사 업 량 : 도내 어린이집, 가정보육 등 어린이 509천명 (10,630개소)
– 어린이집 329천명(9,445개소), 지역아동센터 22천명(788개소), 다함께돌봄센터 6천명(221개소), 공동생활가정 1천명(176개소), 가정보육 151천명
- 공 급 량 : 어린이 1명당 주1~2회(월5회), 회당 100g씩 공급
※ 가정보육 어린이는 물류·배송 등 상황에 따라 과일 꾸러미 공급(연1회) 등 별도 추진
- 지원단가 : 아동1인 1식 100g 기준 1,040원
- 사업내용 : 친환경·G마크・GAP 인증 과일 등 고품질의 국내산 과일을 도내 모든 어린이를 대상으로 주1~2회(연58회) 과일간식(원물) 제공
※ 가정보육 어린이는 물류·배송 등 상황에 따라 과일 꾸러미 공급(연1회) 등 별도 추진
- 공급품목 : 배, 사과, 수박, 토마토, 감귤, 복숭아, 참외, 포도 등 19종
※ 어린이집(1,040원/100g), 지역아동센터‧다함께돌봄센터(1,373원/150g), 공동생활가정(1,709원/200g)
< '22년도 추진실적>
▸ 사 업 량 : 31개시군, 11,249개소 552천명(어린이집 350, 지역아동센터 22, 공동생활가정 1, 다함께돌봄 3, 가정보육176)
▸ 사 업 비 : 27,080백만원(도비 13,540, 시군비 13,540)
▸ 추진실적 : 과일간식 연 54회 지원 및 3,500톤
【공급<어린이집 등】 총 2,848톤 공급 / 【가정보육】 과일꾸러미 652톤 공급
사 업 비 : 31,317백만원
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 31,317 | 27,080 | 27,080 | 25,152 | 20,980 | |
도비 | 15,659 | 13,540 | 13,540 | 12,576 | 10,490 | 50% |
시군비 | 15,658 | 13,540 | 13,540 | 12,576 | 10,490 | 50% |
기타(자부담) | – | – | – | – | – |
참고 건강과일 지원․공급 체계도
지원(신청) 절차 [어린이집 등 보육시설 기준]

공급(물류) 체계도

거점물류센터별 배송지역 : 5개소, 31개 시․군
※ 거점물류센터 : 배송 효율을 높이기 위한 중간 거점
권역구분 | 거점물류센터 | 배송지역 | |
---|---|---|---|
계(5) | 31개 시․군 | ||
송추 | 대상송추물류센터 | 11 | 양주, 의정부, 동두천, 연천, 포천, 가평, 구리, 남양주, 고양, 파주, 김포 |
성남 | 농협성남유통센터 | 2 | 성남, 용인(수지, 기흥) |
안산 | 안산물류센터 | 10 | 수원, 의왕, 군포, 화성, 과천, 안양, 부천, 시흥, 안산, 광명 |
광주 | 경기친환경유통센터 | 5 | 광주, 용인(처인), 이천, 여주, 양평, 하남 |
안성 | 농협안성농식품센터 | 3 | 안성, 평택, 오산 |
참고1 “22년도 어린이 건강과일 지원대상 현황
지원대상 : 509천명 (어린이집 329, 지역아동센터 22, 다함께돌봄센타6, 그룹홈1, 가정보육 151)
(단위 : 개소, 명)
시군명 | 보육시설 | 가정보육아동수 | 전 체아동수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 지역아동센터 | 다함께돌봄센터 | 공동생활가정 | 소 계 | ||||||||
시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | |||
계 | 9,445 | 328,896 | 788 | 22,193 | 221 | 5,657 | 176 | 926 | 10,630 | 357,672 | 151,546 | 509,218 |
수원시 | 810 | 25,151 | 64 | 1,750 | 16 | 475 | 11 | 49 | 901 | 27,425 | 13,032 | 40,457 |
용인시 | 714 | 26,621 | 35 | 862 | 15 | 438 | 12 | 61 | 776 | 27,982 | 13,227 | 41,209 |
고양시 | 628 | 21,437 | 31 | 791 | 4 | 166 | 6 | 32 | 669 | 22,426 | 11,500 | 33,926 |
성남시 | 516 | 18,536 | 51 | 1,399 | 24 | 676 | 11 | 63 | 602 | 20,674 | 11,903 | 32,577 |
화성시 | 768 | 25,715 | 38 | 1,192 | 7 | 195 | 13 | 72 | 826 | 27,174 | 13,397 | 40,571 |
부천시 | 483 | 15,364 | 59 | 1,644 | 9 | 229 |
4 |
26 | 555 | 17,263 | 7,706 | 24,969 |
남양주 | 533 | 17,752 | 61 | 1,742 | 8 | 194 | 9 | 37 | 611 | 19,725 | 7,580 | 27,305 |
안산시 | 399 | 15,505 | 64 | 2,132 | 10 | 179 | 34 | 179 | 507 | 17,995 | 5,575 | 23,570 |
평택시 | 398 | 15,521 | 37 | 1,000 | 6 | 155 | 3 | 15 | 444 | 16,691 | 7,413 | 24,104 |
안양시 | 353 | 11,986 | 21 | 690 | 3 | 58 | 1 | 1 | 378 | 12,735 | 6,174 | 18,909 |
시흥시 | 459 | 16,547 | 35 | 1,090 | 20 | 492 | 1 | 5 | 515 | 18,134 | 5,920 | 24,054 |
김포시 | 409 | 13,459 | 20 | 480 | 10 | 215 | 6 | 41 | 445 | 14,195 | 6,944 | 21,139 |
파주시 | 374 | 13,020 | 24 | 731 | 10 | 220 | 3 | 16 | 411 | 13,987 | 5,291 | 19,278 |
의정부 | 338 | 10,860 | 28 | 832 | 5 | 105 | 4 | 15 | 375 | 11,812 | 4,109 | 15,921 |
광주시 | 294 | 12,497 | 26 | 741 | 5 | 140 | 5 | 17 | 330 | 13,395 | 4,276 | 17,671 |
광명시 | 200 | 6,167 | 31 | 827 | 5 | 140 | 7 | 43 | 243 | 7,177 | 3,086 | 10,263 |
하남시 | 239 | 9,435 | 13 | 416 | 5 | 135 | 1 | 4 | 258 | 9,990 | 5,003 | 14,993 |
군포시 | 191 | 5,765 | 14 | 407 | 8 | 163 | 4 | 19 | 217 | 6,354 | 2,582 | 8,936 |
오산시 | 215 | 7,001 | 9 | 263 | 21 | 542 | 4 | 17 | 249 | 7,823 | 2,298 | 10,121 |
양주시 | 208 | 6,832 | 17 | 443 | 2 | 58 | 1 | 5 | 228 | 7,338 | 2,091 | 9,429 |
이천시 | 145 | 6,300 | 14 | 331 | 5 | 109 | 2 | 9 | 166 | 6,749 | 1,924 | 8,673 |
구리시 | 128 | 3,961 | 17 | 411 | 5 | 141 | 1 | 5 | 151 | 4,518 | 1,740 | 6,258 |
안성시 | 148 | 5,324 | 13 | 333 | 1 | 20 | 17 | 89 | 179 | 5,766 | 1,354 | 7,120 |
의왕시 | 116 | 4,167 | 11 | 255 | 5 | 133 | 1 | 5 | 133 | 4,560 | 1,855 | 6,415 |
포천시 | 90 | 3,380 | 11 | 263 | 1 | 30 | 4 | 46 | 106 | 3,719 | 902 | 4,621 |
양평군 | 45 | 2,196 | 7 | 180 | 1 | 20 | 1 | 5 | 54 | 2,401 | 1,020 | 3,421 |
여주시 | 60 | 2,033 | 12 | 322 | 3 | 70 | 3 | 19 | 78 | 2,444 | 831 | 3,275 |
동두천 | 74 | 2,227 | 15 | 381 | 1 | 25 | 1 | 5 | 91 | 2,638 | 595 | 3,233 |
과천시 | 51 | 2,212 | 3 | 109 | 2 | 39 | 1 | 7 | 57 | 2,367 | 1,514 | 3,881 |
가평군 | 34 | 1,106 | 4 | 103 | 3 | 75 | 3 | 13 | 44 | 1,297 | 412 | 1,709 |
연천군 | 25 | 819 | 3 | 73 | 1 | 20 | 2 | 6 | 31 | 918 | 292 | 1,210 |
※ 출처 : ’22년 기준 지원대상 아동수(현원 기준) 자료 활용