경기도 어린이 건강과일 공급 사업 현황(’22년도)
추진 근거 : 「경기도 식생활교육 지원조례」 제11조
사업 개요
- 사업목적 : 신선한 제철과일 섭취를 통한 어린이의 식습관 개선과 건강증진 도모 및 도내 과수생산 농가의 안정적인 판로기반 확보
- 사업기간 : ’22. 1. 10. ∼ 12. 22. (단년도 계속사업)
- 사 업 량 : 도내 어린이집, 가정보육 등 어린이 552천명 (11,249개소)
– 어린이집 350천명(10,159개소), 지역아동센터 22천명(790개소), 공동생활가정 1천명(156개소), 다함께돌봄센터 3천명(144개소), 가정보육 176천명
- 공 급 량 : 어린이 1명당 주 1회 100g씩 공급
※ 어린이집 외 시설 : 지역아동센터 및 다함께돌봄센터(150g), 공동생활가정(200g) 공급 - 지원단가 : 100g 공급기준 1,017원내외
- 사업내용 : 친환경·G마크・GAP 인증 과일 등 고품질의 국내산 과일을 도내 모든 어린이를 대상으로 주1회(연46회) 과일간식(원물형태) 제공
※ 가정보육 어린이는 물류·배송 등 상황에 따라 과일 꾸러미 공급(연1회) 등 별도 추진 - 공급품목 : 배, 사과, 감귤, 수박, 토마토 등 15과종
※ 친환경 과일 시범공급 품목 : 배, 사과, 딸기, 참외 등 11과종
< '21년도 추진실적>
▸ 사 업 량 : 31개시군, 11,958개소 583천명 (어린이집 365, 지역아동센터 23, 다함께돌봄 3, 그룹홈 1, 가정보육191)
▸ 사 업 비 : 27,080백만원(도비 13,540, 시군비 13,540)
▸ 추진실적 : 과일간식 연 45회 지원
【어린이집 등】 총 2,650톤(도내산 60%) 공급 / 【가정보육】 과일꾸러미 373톤, 지역화폐2774백만원
사 업 비 : 27,080백만원
(단위 : 백만원)
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 27,080 | 27,080 | 25,152 | 20,980 | 4,333 | |
도비 | 13,540 | 13,540 | 12,576 | 10,490 | 1,300 | 50% |
시군비 | 13,540 | 13,540 | 12,576 | 10,490 | 3,033 | 50% |
기타(자부담) | – | – | – | – | – |
참고 건강과일 지원․공급 체계도
지원(신청) 절차 [어린이집 등 보육시설 기준]

공급(물류) 체계도

거점물류센터별 배송지역 : 5개소, 31개 시․군
※ 거점물류센터 : 배송 효율을 높이기 위한 중간 거점
권역구분 | 거점물류센터 | 배송지역 | |
---|---|---|---|
계(5) | 31개 시․군 | ||
송추 | 대상송추물류센터 | 11 | 양주, 의정부, 동두천, 연천, 포천, 가평, 구리, 남양주, 고양, 파주, 김포 |
성남 | 농협성남유통센터 | 2 | 성남, 용인(수지, 기흥) |
안산 | 안산물류센터 | 10 | 수원, 의왕, 군포, 화성, 과천, 안양, 부천, 시흥, 안산, 광명 |
광주 | 경기친환경유통센터 | 5 | 광주, 용인(처인), 이천, 여주, 양평, 하남 |
안성 | 농협안성농식품센터 | 3 | 안성, 평택, 오산 |
참고1 “22년도 어린이 건강과일 지원대상 현황
’22년도 지원대상(시설, 아동수) 현황
(단위 : 개소, 명)
시군명 | 보육시설 | 가정보육 아동수 |
전 체 아동수 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 지역아동센터 | 다함께돌봄센터 | 공동생활가정 | 소 계 | ||||||||
시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | 시설수 | 아동수 | |||
계 | 10,159 | 350,019 | 790 | 22,121 | 144 | 3,300 | 156 | 857 | 11,249 | 376,297 | 175,387 | 551,684 |
가평군 | 34 | 1,239 | 4 | 111 | 2 | 46 | 3 | 20 | 43 | 1,416 | 479 | 1,895 |
고양시 | 675 | 22,819 | 32 | 834 | 3 | 103 | 5 | 26 | 715 | 23,782 | 13,180 | 36,962 |
과천시 | 48 | 2,124 | 3 | 99 | 2 | 32 | 1 | 5 | 54 | 2,260 | 1,206 | 3,466 |
광명시 | 220 | 6,762 | 31 | 813 | 1 | 28 | 6 | 31 | 258 | 7,634 | 3,522 | 11,156 |
광주시 | 316 | 13,506 | 25 | 731 | 1 | 10 | 3 | 11 | 345 | 14,258 | 5,004 | 19,262 |
구리시 | 140 | 4,446 | 16 | 424 | 3 | 53 | 1 | 5 | 160 | 4,928 | 2,164 | 7,092 |
군포시 | 207 | 6,278 | 14 | 425 | 2 | 30 | 4 | 27 | 227 | 6,760 | 2,974 | 9,734 |
김포시 | 440 | 14,558 | 20 | 449 | 5 | 101 | 5 | 23 | 470 | 15,131 | 8,708 | 23,839 |
남양주 | 583 | 18,800 | 60 | 1,721 | 6 | 105 | 8 | 44 | 657 | 20,670 | 9,039 | 29,709 |
동두천 | 79 | 2,368 | 15 | 374 | 1 | 12 | 2 | 6 | 97 | 2,760 | 717 | 3,477 |
부천시 | 521 | 16,439 | 62 | 1,730 | 7 | 145 | 5 | 29 | 595 | 18,343 | 9,192 | 27,535 |
성남시 | 551 | 19,718 | 53 | 1,431 | 16 | 373 | 9 | 61 | 629 | 21,583 | 13,102 | 34,685 |
수원시 | 899 | 27,139 | 64 | 1,769 | 11 | 344 | 9 | 48 | 983 | 29,300 | 14,912 | 44,212 |
시흥시 | 478 | 17,510 | 38 | 1,137 | 11 | 240 | 1 | 5 | 528 | 18,892 | 7,278 | 26,170 |
안산시 | 429 | 16,637 | 64 | 2,169 | 7 | 115 | 33 | 190 | 533 | 19,111 | 6,639 | 25,750 |
안성시 | 157 | 5,754 | 13 | 335 | 1 | 20 | 16 | 92 | 187 | 6,201 | 1,577 | 7,778 |
안양시 | 383 | 12,465 | 21 | 715 | 3 | 46 | 1 | 3 | 408 | 13,229 | 6,475 | 19,704 |
양주시 | 212 | 7,048 | 18 | 459 | 2 | 41 | 1 | 7 | 233 | 7,555 | 2,540 | 10,095 |
양평군 | 48 | 2,434 | 7 | 172 | 1 | 20 | 1 | 4 | 57 | 2,630 | 1,068 | 3,698 |
여주시 | 66 | 2,245 | 12 | 324 | 2 | 57 | 3 | 21 | 83 | 2,647 | 930 | 3,577 |
연천군 | 27 | 868 | 3 | 80 | 1 | 20 | 2 | 5 | 33 | 973 | 374 | 1,347 |
오산시 | 238 | 7,652 | 9 | 242 | 18 | 451 | 3 | 19 | 268 | 8,364 | 2,909 | 11,273 |
용인시 | 793 | 29,297 | 35 | 851 | 10 | 274 | 10 | 49 | 848 | 30,471 | 16,004 | 46,475 |
의왕시 | 123 | 4,443 | 11 | 266 | 3 | 80 | 1 | 7 | 138 | 4,796 | 2,015 | 6,811 |
의정부 | 369 | 11,634 | 28 | 841 | 4 | 65 | 2 | 9 | 403 | 12,549 | 4,657 | 17,206 |
이천시 | 156 | 6,807 | 15 | 378 | 3 | 64 | 2 | 9 | 176 | 7,258 | 2,265 | 9,523 |
파주시 | 393 | 13,224 | 24 | 647 | 6 | 94 | 3 | 13 | 426 | 13,978 | 6,366 | 20,344 |
평택시 | 413 | 15,494 | 36 | 1,006 | 3 | 72 | 2 | 11 | 454 | 16,583 | 8,018 | 24,601 |
포천시 | 91 | 3,557 | 11 | 275 | 1 | 30 | 3 | 17 | 106 | 3,879 | 1,040 | 4,919 |
하남시 | 251 | 9,751 | 13 | 412 | 4 | 80 | 1 | 6 | 269 | 10,249 | 5,181 | 15,430 |
화성시 | 819 | 27,003 | 33 | 901 | 4 | 149 | 10 | 54 | 866 | 28,107 | 15,852 | 43,959 |
※ 출처 : 보육통합정보시스템(보육정책과) 및 행정통계(아동돌봄과) 자료