오늘의 날씨

흐림
20200719 22 흐림
수원시 미세먼지 좋음
마이페이지
TOP

유통단계 안전관리

유통단계 안전관리

  • 중대형 유통매장 먹거리 안전성 검사

사업내용

  • 농·축·수산물의 안전성 확보를 위해 중·대형 유통매장에서 유통 전(前) 시료를 수거·검사하여 부적합 농수산물 유통 사전 차단으로 도민에게 안전한 먹거리 제공

대상

  • 도내 중대형 유통매장 147곳(물류센터 9, 대형유통매장124, 백화점14)

검사항목

  • 잔류농약 338종, 방사능 2종, 동물용의약품 104종(하절기 농약검사병행), 중금속 3종

결과처리

  • 적합 시 매장내 성적서 게시, 부적합 시 판매중지·회수·폐기, 관련기관 통보 등

업무체계도

업무체계도

안전성 검사실적

(2008~2023.02 현재)

안전성 검사실적
연도 전체 수거검사건수
(물류센터 수거)
시․군
(대형매장 수거)
총계 농산물 수산물 축산물 부적합 소계 농산물 수산물 축산물 부적합 소계 농산물 수산물 축산물 부적합
총 계 104,118 28,906 10,457 64,755 209 21,349 14,997 5,339 1,013 141 82,769 13,909 5,118 63,742 68
2022 5,619 1,735 618 3,266 13 1,297 952 232 113 8 4,322 783 386 3,153 5
2021 5,669 1,747 675 3,247 15 1,293 921 275 97 7 4,376 826 400 3,150 8
2020 5,708 1,744 622 3,342 6 1,281 906 246 129 5 4,427 838 376 3,213 1
2019 5,818 1,837 779 3,202 7 1,649 1,069 441 139 7 4,169 768 338 3,063 0
2018 5,446 1,830 654 2,962 1 1,381 965 303 113 1 4,065 865 351 2,849 0
2017 6,104 1,998 641 3,465 8 1,207 849 289 69 4 4,897 1,149 352 3,396 4
2016 6,339 2,043 599 3,697 7 1,259 891 288 80 3 5,080 1,152 311 3,617 4
2015 7,736 2,109 631 4,996 12 1,206 820 301 85 7 6,530 1,289 330 4,911 5
2014 9,700 2,635 918 6,147 23 2,093 1,460 510 123 21 7,607 1,175 408 6,024 2
2013 9,650 2,292 897 6,461 14 1,790 1,260 465 65 14 7,860 1,032 432 6,396 0
2012 9,694 2,069 842 6,783 16 1,443 980 463 12 8,251 1,089 379 6,783 4
2011 7,726 1,714 675 5,337 23 1,186 827 359 14 6,540 887 316 5,337 9
2010 8,155 2,012 795 5,348 19 1,576 1,065 511 10 6,579 947 284 5,348 9
2009 8,655 2,420 818 5,417 39 2,436 1,839 597 26 6,219 581 221 5,417 13
2008 2,099 721 293 1,085 6 252 193 59 2 1,847 528 234 1,085 4

품목별 부적합 현황(건수)

(2008~2023.02 현재)

품목별 부적합 현황(건수)
     연도
구분     
‘22 ‘21 ‘20 ‘19 ‘18 ‘17 ‘16 ‘15 ‘14 ‘13 ‘12 ‘11 ‘10 ‘09 ‘08
209 13 15 6 7 1 8 7 12 23 14 16 23 19 39 6
농산물 167 13 15 6 7 1 7 3 7 21 14 13 16 11 27 6
축산물 36 2 5 3 7 8 11
수산물 6 1 2 2 1

적합 농산물 성적서 게시 사진

부적합 농산물 폐기 사진