제11회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2020년 11월 7일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 성수동 언더스탠드에비뉴 | |
참 가 | 147명 | |
수 상 | 17명 |
등위 | 수상자명 | 참가구분 | 지역 | 기관 |
---|---|---|---|---|
대상 | 황*정 | 순곡약주 | 충남 | 농림부장관 |
금상 | 이*경 | 순곡약주 | 부산 | 경기도지사 |
최*택 | 가향약주 | 서울 | ||
은상 | 정*구 | 순곡약주 | 인천 | 경기도지사 |
임*환 | 가향약주 | 인천 | ||
동상 | 이*욱 | 순곡약주 | 전북 | AT사장 |
김*열 | 순곡약주 | 충남 | ||
임*희 | 가향약주 | 서울 | ||
조*영 | 가향약주 | 부산 | ||
장려상 | 양*정 | 순곡약주 | 서울 | 한국식품연구원 |
김*옥 | 순곡약주 | 서울 | ||
조*경 | 순곡약주 | 경기 | ||
송*자 | 가향약주 | 서울 | ||
정*범 | 가향약주 | 광주 | ||
서*환 | 가향약주 | 전남 | ||
특별상 | 황*정 | 순곡약주 | 충남 | 주인회 |
이*경 | 순곡약주 | 부산 |
제10회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2019년 11월 23일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 코엑스 | |
참 가 | 147명 | |
수 상 | 10명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 주*남 | 경기 | 농림부장관 | 주인부 |
금상 | 김*연 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
은상 | 박*경 | 충남 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 박*미 | 서울 | AT사장 | 주인부 |
김*영 | 충북 | 주인부 | ||
장려상 | 김*경 | 경기 | 한국식품연구원장 | 주인부 |
김*순 | 경기 | 주인부 | ||
백*진 | 강원 | 주인부 | ||
특별상 | 김*우 | 경기 | 가양주주인회 | 주인부 |
홍*기 | 경기 | 주인부 |
제9회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2018년 11월 17일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 서울혁신파크 맛동 | |
참 가 | 132명 | |
수 상 | 10명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 임*자 | 경기 | 농림부장관 | 주인부 |
금상 | 최*대 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
은상 | 김*순 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 신*연 | 경기 | AT사장 | 주인부 |
박*경 | 충남 | 주인부 | ||
장려상 | 김*훈 | 경기 | 한국식품연구원장 | 주인부 |
서*미 | 경북 | 주인부 | ||
이*희 | 경기 | 주인부 | ||
특별상 | 고*용 | 서울 | 가양주주인회 | 주인부 |
홍*민 | 경기 | 주인부 |
제8회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2017년 12월 20일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 서울혁신파크 맛동 | |
참 가 | 67명 | |
수 상 | 10명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 조*국 | 강원 | 농림부장관 | 주인부 |
금상 | 이*희 | 경기 | AT사장 | 주인부 |
은상 | 최*철 | 경북 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 장*희 | 충북 | 한국식품연구원장 | 주인부 |
정*선 | 경기 | 주인부 | ||
장려상 | 정*원 | 서울 | 농협 도농협동연수원장 | 주인부 |
이*영 | 충북 | 주인부 | ||
신*민 | 경기 | 우리술교육훈련기관협의회장 | 주인부 | |
윤*정 | 강원 | 국제슬로푸드한국협회장 | 주인부 | |
특별상 | 윤*정 | 강원 | 가양주주인회 | 주인부 |
제7회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2016년 11월 09일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 과천 렛츠런파크 컨벤션홀 | |
참 가 | 206명 | |
수 상 | 20명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 조*희 | 충남 | 경기도지사 | 주인부 |
금상 | 조*희 | 전북 | 경기도지사 | 주인부 |
김*연 | 충남 | 주인부 | ||
은상 | 정*주 | 서울 | 경기도지사 | 주인부 |
박*향 | 서울 | 주인부 | ||
동상 | 정*예 | 충남 | 경기도지사 | 주인부 |
윤*구 | 인천 | 주인부 | ||
장려상 | 김*선 | 서울 | 경기도지사 | 주인부 |
김*순 | 충남 | 주인부 | ||
박*훈 | 부산 | 주인부 | ||
봉*하 | 경기 | 주인부 | ||
특별상 | 맹*연 | 충남 | 심사위원장 | 주인부 |
김*숙 | 경기 | 주인부 | ||
금상 | 박*규 | 충남 | 경기도지사 | 학생부 |
은상 | 김*준 | 충남 | 경기도지사 | 학생부 |
동상 | 임*호 | 충남 | 경기도지사 | 학생부 |
전*선 | 충남 | 학생부 | ||
장려상 | 김*수 | 경기 | 경기도지사 | 학생부 |
김*훈 | 충남 | 학생부 | ||
특별상 | 김*욱 | 서울 | 심사위원장 | 학생부 |
제6회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2015년 11월 19일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 킨텍스 | |
참 가 | 206명 | |
수 상 | 20명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 정*리 | 서울 | 경기도지사 | 주인부 |
금상 | 김*자 | 충남 | 경기도지사 | 주인부 |
이*순 | 대구 | 주인부 | ||
은상 | 황*자 | 대구 | 경기도지사 | 주인부 |
태*호 | 강원 | 주인부 | ||
동상 | 이*희 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
김*수 | 대구 | 주인부 | ||
장려상 | 이*자 | 부산 | 경기도지사 | 주인부 |
유*진 | 서울 | 주인부 | ||
오*순 | 경기 | 주인부 | ||
김*숙 | 충남 | 주인부 | ||
특별상 | 존**클 | 서울 | 심사위원장 | 주인부 |
정*희 | 대구 | 주인부 | ||
금상 | 신*희 | 서울 | 경기도지사 | 학생부 |
은상 | 박*훈 | 경기 | 경기도지사 | 학생부 |
정*주 | 경기 | 학생부 | ||
동상 | 김*욱 | 서울 | 경기도지사 | 학생부 |
이*윤 | 경기 | 학생부 | ||
장려상 | 고*정 | 경북 | 경기도지사 | 학생부 |
남*주 | 인천 | 학생부 |
제5회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2014년 11월 28일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 킨텍스 | |
참 가 | 136명 | |
수 상 | 12명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
금상 | 안*숙 | 충남 | 경기도지사 | 주인부 |
은상 | 김*일 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 정*리 | 서울 | 경기도지사 | 주인부 |
장려상 | 백*선 | 강원 | 경기도지사 | 주인부 |
김*영 | 경남 | 주인부 | ||
금상 | 소*섭 | 경남 | 경기도지사 | 학생부 |
은상 | 고*영 | 인천 | 경기도지사 | 학생부 |
동상 | 김*라 | 인천 | 경기도지사 | 학생부 |
장려상 | 이*민 | 인천 | 경기도지사 | 학생부 |
김*아 | 인천 | 학생부 | ||
지*현 | 인천 | 학생부 |
제4회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2013년 12월 07일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 킨텍스 | |
참 가 | 150명 | |
수 상 | 20명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 강*연 | 부산 | 경기도지사 | 주인부 |
금상 | 이*주 | 서울 | 경기도지사 | 주인부 |
은상 | 이*현 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 정*순 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
장려상 | 김*미 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
나*진 | 충남 | 주인부 | ||
금상 | 안*일 | 경기 | 경기도지사 | 학생부 |
은상 | 최*수 | 인천 | 경기도지사 | 학생부 |
동상 | 곽*민 | 경기 | 경기도지사 | 학생부 |
장려상 | 홍*필 | 경기 | 경기도지사 | 학생부 |
윤*후 | 서울 | 학생부 | ||
김*석 | 서울 | 학생부 |
제3회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2012년 11월 01일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 서울경마공원 | |
참 가 | 100명 | |
수 상 | 16명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 김*희 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
금상 | 김*정 | 서울 | 경기도지사 | 주인부 |
은상 | 박*자 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 송*화 | 대전 | 경기도지사 | 주인부 |
장려상 | 나*진 | 충남 | 경기도지사 | 주인부 |
유*희 | 서울 | 주인부 | ||
이*윤 | 충남 | 주인부 | ||
박*균 | 경기 | 주인부 | ||
대상 | 강*수 | 충남 | 경기도지사 | 학생부 |
금상 | 김*석 | 서울 | 경기도지사 | 학생부 |
은상 | 정*균 | 서울 | 경기도지사 | 학생부 |
동상 | 유*민 | 충남 | 경기도지사 | 학생부 |
장려상 | 서*현 | 충남 | 경기도지사 | 학생부 |
소*섭 | 전남 | 학생부 | ||
염*선 | 인천 | 학생부 | ||
김*경 | 서울 | 학생부 |
제2회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2011년 10월 02일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 세미원 | |
참 가 | 100명 | |
수 상 | 16명 |
등위 | 수상자명 | 지역 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|---|
대상 | 유*원 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
금상 | 정*현 | 경기 | 경기도지사 | 주인부 |
은상 | 장*수 | 충북 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 김*숙 | 충북 | 경기도지사 | 주인부 |
장려상 | 백*국 | 인천 | 경기도지사 | 주인부 |
홍*혜 | 서울 | 주인부 | ||
김*호 | 경기 | 주인부 | ||
박*미 | 서울 | 주인부 | ||
대상 | 김*영 | 전북 | 경기도지사 | 학생부 |
금상 | 김*수 | 대전 | 경기도지사 | 학생부 |
은상 | 조*동 | 서울 | 경기도지사 | 학생부 |
동상 | 남*은 | 전남 | 경기도지사 | 학생부 |
장려상 | 이*환 | 경기 | 경기도지사 | 학생부 |
박*훈 | 경기 | 학생부 | ||
이*희 | 충남 | 학생부 | ||
오*규 | 경북 | 학생부 |
제1회 전국가양주주인선발대회
일 시 | 2010년 11월 20일 | ![]() |
---|---|---|
장 소 | 코엑스 | |
참 가 | 91명 | |
수 상 | 8명 |
등위 | 수상자명 | 기관 | 구분 |
---|---|---|---|
대상 | 안*옥 | 경기도지사 | 주인부 |
금상 | 강*준 | 경기도지사 | 주인부 |
은상 | 엄*예 | 경기도지사 | 주인부 |
동상 | 김*진 | 경기도지사 | 주인부 |
장려상 | 강*주 | 경기도지사 | 주인부 |
김*주 | 주인부 | ||
김*숙 | 주인부 | ||
박*지 | 주인부 |