1. 지역적 특성
- 경기도의 바다는 경기만으로 불리며 해안선의 출입이 심할 뿐만 아니라 대조차가 크기(9m)로 유명
- 경기도 연안은 전체적으로 만 형태를 띠고 있어 파도의 힘이 약하며, 이러한 지형 특성으로 한강, 임진강, 안성천 등에 의해 내륙에서부터 운반되어온 토사가 파도에 밀려 올라와 해안 전역에 걸쳐 간석지(뻘)가 형성
2. 해안선 길이
시 군 | 계 (km) | 자연해안선 | 인공해안선 |
---|---|---|---|
계 | 267.94 | 78.46 | 189.48 |
화성시 | 69.06 | 23.06 | 46.00 |
안산시 | 92.70 | 46.70 | 46.00 |
평택시 | 53.66 | – | 53.66 |
시흥시 | 23.24 | 0.87 | 22.37 |
김포시 | 29.28 | 7.83 | 21.45 |
※ 전국 해안선 15,282㎞(자연해안선 9,822㎞, 인공해안선 5,460㎞) (자료-국립해양조사원 통계)
경기도 267.94㎞(자연해안선78.46㎞, 인공해안선 189.48㎞) 전국의 1.8% – 최고 전남 6,872㎞(45.0%)
3. 갯벌 면적
구 분 | 면 적 | 비 고 |
---|---|---|
계 | 167.7㎢ | 전국 2,482㎢ |
화성시 | 72.4㎢ |
|
안산시 | 50.4㎢ | |
평택시 | 8.0㎢ | |
시흥시 | 5.9㎢ | |
김포시 | 31㎢ |
* 자료 : 국가통계포털
4. 섬
시 군 | 유 인 도 | 무 인 도 | |||
---|---|---|---|---|---|
개수 | 도서명 | 면적(㎡) | 개수 | 면적(㎡) | |
계 | 42개 (유인도 5, 무인도 37) | ||||
소계 | 5 | 3,984,181 | 37 | 777,156 | |
안산시 | 2 | 풍도 | 1,578,578 | 13 | 292,515 |
육도 | 310,000 | ||||
화성시 | 3 | 제부도 | 1,424,465 | 20 | 190,591 |
국화도 | 220,000 | ||||
입파도 | 451,138 | ||||
김포시 | – | – | – | 4 | 294,050 |
(자료 : 2021 무인도서 백서, 시군 제공 자료 / 2021.12.기준)
5. 어항
시군 | 계 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌정주어항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어항명 | 위치 | 어항명 | 위치 | 어항명 | 위치 | 비고 | ||
계 | 33개소 | 2개소 | 5개소 | 26개소 | 정주 13 소규모 12 마을공동 1 |
|||
화성 | 소계 | 1개소 | 2개소 | 8개소 | ||||
11개소 | 궁평항 | 서신 궁평리 | 전곡항 | 서신 전곡리 | 송교항 | 서신 송교리 | 정주어항 | |
제부항 | 서신 제부리 | 백미항 | 서신 백미리 | “ | ||||
국화도항 | 우정 국화도 | “ | ||||||
입파도항 | 우정 입파도 | “ | ||||||
매향항 | 우정 매향리 | “ | ||||||
고온항 | 우정 매향리 | “ | ||||||
도리도항 | 서신 도리도 | “ | ||||||
석천항 | 우정 석천리 | 소규모 | ||||||
안산 | 소계 | – | 1개소 | 13개소 | ||||
14개소 | 탄도항 | 대부 선감동 | 풍도항 | 대부 풍도동 | 정주어항 | |||
선감항 | 대부 선감동 | “ | ||||||
구봉항 | 대부 북동 | “ | ||||||
행낭곡항 | 대부 동동 | “ | ||||||
불도항 | 대부 선감동 | 마을공동 | ||||||
누에섬항 | “ | 소규모 | ||||||
흥성항 | 대부 남동 | “ | ||||||
말부흥항 | “ | “ | ||||||
흘곶항 | “ | “ | ||||||
중부흥항 | “ | “ | ||||||
동동항 | 대부 동동 | “ | ||||||
육도항 | 대부 육도 | “ | ||||||
방아머리항 | 대부 북동 | “ | ||||||
김포 | 소계 | – | 1개소 | 2개소 | ||||
3개소 | 대명항 | 대곶 대명리 | 고양항 | 월곶 고양리 | 정주어항 | |||
신안항 | 대곶 신안리 | “ | ||||||
시흥 | 소계 | 1개소 | 1개소 | 2개소 | ||||
4개소 | 소래포구항 (월곶항) |
월곶동 | 오이도항 | 정왕동 | 신오이도항 | 정왕동 | 소규모 | |
구오이도항 | “ | “ | ||||||
평택 | 소계 | – | – | 1개소 | ||||
1개소 | 권관항 | 현덕 권관리 | 소규모 |
항종별 | 지정권자 | 지정기준 (서해안) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
현지어선(척) | 어선이용(연간) | 외래어선이용 (연간) |
|||
국가어항 | 해수부장관 | – | 5,000회 이상 (2,500회 이상일 경우 비고 2항목 충족) |
110회 이상 |
|
지방어항 | 시․도지사 | 30척 이상 | 2,500회 | – | 도서 50% 이상 |
어촌정주어항 | 시장․군수 | 10척 이상 | 1,250회 | – | 도서 50% 이상 |
마을공동어항 | 시장․군수 | – | – | – | 그 외의 항․포구 |