농·수산물 도매시장 현황
(’22. 12월말 기준)
구분 | 계 | 수원 | 안양 | 안산 | 구리 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건설공사추진 | 1985~1992 (시설현대화 2017~2022) |
1992~1997 | 1994~1997 | 1991~1996 | |||||
개장일 | 4개소 | 1993. 2. 27. | 1997. 9. 6. | 1998. 2. 27. | 1997. 6. 9. | ||||
위치 | 수원시 권선구 세권로 243 |
안양시 동안구 흥안대로 313 |
안산시 상록구 충장로 312 |
구리시 동구릉로 136번길 90 |
|||||
건설 사업비 (억원) |
계 | 3,348 | 1,266 | 734 | 212 | 1,136 | |||
국비 | 1,272.5 | 312 | 355 | 37.5 | 568 | ||||
도비 | 431.5 | 42 | 159 | 37.5 | 193 | ||||
시비 | 852 | 381 | 220 | 137 | 114 | ||||
서울 | – | – | 261 | ||||||
규모 (㎡) |
부지 | 371,028 | 56,190 | 84,941 | 42,499 | 187,398 | |||
건물 | 279,498 | 50,852 | 55,944 | 28,253 | 144,449 | ||||
주차대수 | 5,020 | 764 | 1,263 | 762 | 2,231 | ||||
도매법인 | 계 | 16개 | 5개(청과 3, 수산 2) | 3개(청과 2, 수산 1) | 3개(청과 2, 수산 1) | 5개(청과 3, 수산 2) | |||
청과 | 10 | 수원청과물(주) 경기청과(주) 수원원예농협(공) |
안양농산물(주) 안양원협(공) |
안산농산물(주) 농협안산(공) |
구리청과(주) ㈜인터넷청과 농협구리(공) |
||||
수산 | 6 | 수원수산(주) 남부수협(공) |
안양평촌수산(주) | 안산수산(주) | 강북수산(주) 수협구리(공) |
||||
유통종사자(명) | 계 | 79,851 | 14,347 | 3,938 | 2,279 | 59,287 | |||
관리소․공사 | 122 | 23 | 20 | 12 | 67 | ||||
도매법인 임직원 | 269 | 50 | 40 | 37 | 142 | ||||
(경매사) | (130) | (25) | (19) | (18) | (68) | ||||
중도매인 | 996 | 193 | 175 | 96 | 532 | ||||
(중도매법인) | (599) | (10) | (63) | (27) | (499) | ||||
매매참가인 | 164 | 0 | 4 | 45 | 115 | ||||
출하자 | 65,773 | 13,879 | 3,552 | 1,851 | 46,491 | ||||
하역인 | 405 | 45 | 42 | 70 | 248 | ||||
산지 유통인 | 1,184 | 122 | 105 | 200 | 757 | ||||
’22년 거래량 (톤,백만원) |
물량 | 계 | 606,026 | 75,730 | 59,543 | 76,126 | 394,627 | ||
청과 | 567,566 | 72,550 | 54,220 | 70,118 | 370,678 | ||||
수산 | 36,478 | 3,180 | 5,323 | 4,026 | 23,949 | ||||
금액 | 계 | 1,414,307 | 175,212 | 166,190 | 152,681 | 920,224 | |||
청과 | 1,203,193 | 149,746 | 121,996 | 134,237 | 797,214 | ||||
수산 | 210,110 | 25,466 | 44,194 | 17,440 | 123,010 | ||||
시장권역 | 수원, 오산, 화성 | 안양, 군포, 의왕, 과천 |
안산, 시흥, 화성 | 구리, 남양주, 서울 동북 |