시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(02/08) | 일반미(경기) | 20kg | 64,000 | 0 |
양곡시장(02/08) | 찹쌀(신성) | 80kg | 192,500 | 0 |
양곡시장(02/08) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(02/08) | 율무 | 80kg | 825,000 | 0 |
가락시장(02/08) | 감자(수미) | 20kg | 47,840 | -9,667▼ |
가락시장(02/08) | 고구마 | 10kg | 26,820 | -1,972▼ |
가락시장(02/08) | 배추 | 10kg | 4,714 | -335▼ |
가락시장(02/08) | 무 | 20kg | 11,114 | -801▼ |
가락시장(02/08) | 청상추(청치마) | 4kg | 18,174 | -7,059▼ |
가락시장(02/08) | 시금치 | 4kg | 13,073 | -458▼ |
가락시장(02/08) | 대파(일반) | 1kg | 1,470 | -28▼ |
가락시장(02/08) | 조선 애호박 | 20개 | 32,437 | -1,032▼ |
가락시장(02/08) | 백다다기오이 | 100개 | 57,844 | -8,514▼ |
가락시장(02/08) | 토마토 | 5kg | 16,276 | -753▼ |
가락시장(02/08) | 토마토방울 | 5kg | 28,168 | -1,188▼ |
가락시장(02/08) | 풋고추(일반) | 10kg | 106,882 | -38,872▼ |
가락시장(02/08) | 건고추(화건) | 600g | 12,840 | 12▲ |
가락시장(02/08) | 저장마늘(한지) | 10kg | 31,800 | 0 |
가락시장(02/08) | 참외(일반) | 10kg | 121,914 | 6,208▲ |
가락시장(02/08) | 사과(부사) | 10kg | 21,761 | -7,762▼ |
가락시장(02/08) | 배(신고) | 15kg | 33,623 | -749▼ |
가락시장(02/08) | 느타리버섯 | 2kg | 5,986 | -1,620▼ |
농협전국(02/07) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 2,745 | -17▼ |
농협전국(02/07) | 한우 | 600kg·천원 | 5,951 | 1,257▲ |
농협전국(02/07) | 돼지 | 110kg·천원 | 393 | -9▼ |
양재공판(02/08) | 국화 | 속 | 4,824 | 122▲ |
양재공판(02/08) | 장미 | 속 | 14,850 | 227▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임