시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(05/30) | 일반미(경기) | 20kg | 62,000 | 0 |
양곡시장(05/30) | 찹쌀(신성) | 80kg | 202,500 | 0 |
양곡시장(05/30) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(05/30) | 율무 | 80kg | 700,000 | 0 |
가락시장(05/30) | 감자(수미) | 20kg | 43,089 | -7,231▼ |
가락시장(05/30) | 고구마 | 10kg | 33,280 | 203▲ |
가락시장(05/30) | 배추 | 10kg | 6,606 | -3,630▼ |
가락시장(05/30) | 무 | 20kg | 11,925 | -674▼ |
가락시장(05/30) | 청상추 | 4kg | 10,106 | -1,401▼ |
가락시장(05/30) | 시금치 | 4kg | 14,686 | 114▲ |
가락시장(05/30) | 대파(일반) | 1kg | 1,898 | 38▲ |
가락시장(05/30) | 조선 애호박 | 20개 | 18,308 | 1,239▲ |
가락시장(05/30) | 백다다기오이 | 100개 | 32,732 | 729▲ |
가락시장(05/30) | 토마토 | 5kg | 7,185 | 377▲ |
가락시장(05/30) | 토마토방울 | 5kg | 11,310 | -613▼ |
가락시장(05/30) | 풋고추(일반) | 10kg | 51,601 | 2,826▲ |
가락시장(05/30) | 건고추(화건) | 600g | 13,350 | -312▼ |
가락시장(05/30) | 저장마늘(한지) | 10kg | 31,800 | 0 |
가락시장(05/30) | 참외(일반) | 10kg | 40,685 | -224▼ |
가락시장(05/30) | 사과(부사) | 10kg | 38,507 | -15,493▼ |
가락시장(05/30) | 배(신고) | 15kg | 46,483 | 136▲ |
가락시장(05/30) | 느타리버섯 | 2kg | 6,286 | 274▲ |
농협전국(05/29) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 3,330 | 0 |
농협전국(05/29) | 한우 | 600kg·천원 | 3,553 | -1,577▼ |
농협전국(05/29) | 돼지 | 110kg·천원 | 476 | -7▼ |
양재공판(05/29) | 국화 | 속 | 3,353 | -204▼ |
양재공판(05/29) | 장미 | 속 | 7,533 | -419▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임