시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(01/14) | 일반미(경기) | 20kg | 68,500 | 0 |
양곡시장(01/14) | 찹쌀(신성) | 80kg | 255,000 | 0 |
양곡시장(01/14) | 콩(백태) | 70kg | 403,500 | 0 |
양곡시장(01/14) | 율무 | 80kg | 1,085,000 | 0 |
가락시장(01/14) | 감자(수미) | 20kg | 45,803 | -1,643▼ |
가락시장(01/14) | 고구마 | 10kg | 40,232 | 894▲ |
가락시장(01/14) | 배추 | 10kg | 4,605 | -512▼ |
가락시장(01/14) | 무 | 20kg | 14,337 | -586▼ |
가락시장(01/14) | 청상추(청치마) | 4kg | 21,286 | -5,382▼ |
가락시장(01/14) | 시금치 | 4kg | 14,123 | 445▲ |
가락시장(01/14) | 대파(일반) | 1kg | 3,236 | 14▲ |
가락시장(01/14) | 조선 애호박 | 20개 | 33,047 | -35▼ |
가락시장(01/14) | 백다다기오이 | 100개 | 60,782 | 5,702▲ |
가락시장(01/14) | 토마토 | 5kg | 11,263 | 1,019▲ |
가락시장(01/14) | 토마토방울 | 5kg | 22,155 | 4,025▲ |
가락시장(01/14) | 풋고추(일반) | 10kg | 39,466 | 5,101▲ |
가락시장(01/14) | 건고추(화건) | 600g | 16,840 | 0 |
가락시장(01/14) | 참외(일반) | 10kg | 60,769 | 0 |
가락시장(01/14) | 사과(부사) | 10kg | 51,672 | 7,985▲ |
가락시장(01/14) | 배(신고) | 15kg | 67,157 | -3,875▼ |
가락시장(01/14) | 느타리버섯 | 2kg | 9,998 | 1,044▲ |
농협전국(01/13) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,180 | 46▲ |
농협전국(01/13) | 한우 | 600kg·천원 | 7,754 | 48▲ |
농협전국(01/13) | 돼지 | 110kg·천원 | 346 | -2▼ |
양재공판(01/13) | 국화 | 속 | 2,556 | -6▼ |
양재공판(01/13) | 장미 | 속 | 9,441 | 1,591▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임