시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
광주 | ![]() |
제품명 | 스웰처(유자라임/석류블루베리/복숭아오이) | ||
규격/도수 | 350ml / 3% | 품목 | 기타주류 | ||
제품특징 | 천연원료, 저칼로리, 저알코올 스파클링워터 | ||||
업체명 | 농업회사법인 (주)고메클라우드 |
문의처 | 070-5223-2950 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.swelltzer.co.kr |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | 아라리아 와인 | ||
규격/도수 | 750ml, 500ml | 품목 | 포도주 | ||
제품특징 | 레드 스위트, 레드 드라이 | ||||
업체명 | 녹수농원 | 문의처 | 031-584-1708 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
– |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | 잣진주 | ||
규격/도수 | 375mL / 16% | 품목 | 약주 | ||
제품특징 | 가평의 잣 2.4%함유/ 가평 쌀을 재료로 사용한 전통방법으로 100일 이상 저온 발효 숙성 발효약주 | ||||
업체명 | 전통주연구개발원 | 문의처 | 031-581-1054 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
http://www.전통주연구개발원.kr |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | 청진주 | ||
규격/도수 | 375mL / 16% | 품목 | 약주 | ||
제품특징 | 전통방법으로 가평쌀을 사용한 100일 이상 저온 발효, 숙성 발효약주 | ||||
업체명 | 전통주연구개발원 | 문의처 | 031-581-1054 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
http://www.전통주연구개발원.kr |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | moduang(모두앙 레드 와인) | ||
규격/도수 | 750ml / 13.5% | 품목 | 과실주 | ||
제품특징 | 무농약 캠벨포도로 제조하여 향과 맛이 살아있고 캠벨포도 특유의 달콤한 향이 풍부하여 상큼하고 내추럴한 느낌이 납니다. 누구나 부담없이 마실 수 있는 국내산 와인입니다. | ||||
업체명 | 유진농원(모두앙) | 문의처 | 0507-1459-3001 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://blog.naver.com/hym3665 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | 멜로디루즈 | ||
규격/도수 | 13.5° | 품목 | 과실주 | ||
제품특징 | 가평운악산 켐벨포도로 제조한 와인 | ||||
업체명 | 유명농원 | 문의처 | 031-585-1891 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
– |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | 국도 6° 막걸리 | ||
규격/도수 | 500ml / 6° | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 가평군 햅쌀(멥쌀, 찹쌀)만을 이용하여 양조하는 전통방식의 무감미료 수제 생 탁주 | ||||
업체명 | 국도양조장 | 문의처 | 070-8018-8712 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.instagram.com/gugdobrew/?hl=ko 인스타그램 : 국도양조장(gugdobrew) |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | 국도 9° 막걸리 | ||
규격/도수 | 500ml / 9° | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 가평군 햅쌀(멥쌀, 찹쌀)만을 이용하여 양조하는 전통방식의 무감미료 수제 생 탁주 | ||||
업체명 | 국도양조장 | 문의처 | 070-8018-8712 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.instagram.com/gugdobrew/?hl=ko 인스타그램 : 국도양조장(gugdobrew) |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | 국도 11.5° 막걸리 | ||
규격/도수 | 500ml / 11.5° | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 가평군 햅쌀(멥쌀, 찹쌀)만을 이용하여 양조하는 전통방식의 무감미료 수제 생 탁주. 높은 도수로 묵직한 감미가 특징 | ||||
업체명 | 국도양조장 | 문의처 | 070-8018-8712 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.instagram.com/gugdobrew/?hl=ko 인스타그램 : 국도양조장(gugdobrew) |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
가평 | ![]() |
제품명 | Nicer 나이서 생 막걸리 | ||
규격/도수 | 500ml / 8° | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 가평군 햅쌀(멥쌀, 찹쌀)만을 이용하여 양조하는 전통방식의 무감미료 수제 생 탁주. 강한 탄산을 이용해 부드러운 거품을 일어내어 마시는 거품 막걸리 | ||||
업체명 | 국도양조장 | 문의처 | 070-8018-8712 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.instagram.com/gugdobrew/?hl=ko 인스타그램 : 국도양조장(gugdobrew) |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
고양 | ![]() |
제품명 | 냥이탁주9 | ||
규격/도수 | 9% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 고양시에서만 생산되는 가와지쌀을 비롯한 6종(쌀,찰보리,찰수수,오미자,송순,벌꿀)의 천연재료를 사용하여 인공감미료 없이 빚어진 알콜 9%의 술이며 탄산감이 거의 없고 새콤달콤한 맛이며 와인과 비슷한 느낌의 기존에 맛볼 수 없었던 색다른 프리미엄수제막걸리이다. | ||||
업체명 | 농업회사법인 행주산성주가 주식회사 | 문의처 | – | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/hjssjuga |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
고양 | ![]() |
제품명 | 냥이탁주 fresh | ||
규격/도수 | 5% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 고양시에서만 생산되는 가와지쌀을 비롯한 6종(쌀,찰보리,찰수수,오미자,송순,벌꿀)의 천연재료를 사용하여 인공감미료 없이 빚어진 술이며 탄산감이 거의 없고 새콤달콤한 맛이며 와인과 비슷한 느낌의 기존에 맛볼 수 없었던 색다른 프리미엄수제막걸리이다. 냥이탁주 fresh는 냥이탁주9 보다 낮은 5%의 저도수 술로 음료같은 느낌의 가볍게 마실 수 있는 제품이다. | ||||
업체명 | 농업회사법인 행주산성주가 주식회사 | 문의처 | – | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/hjssjuga |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 미생 생막걸리 | ||
규격/도수 | 750ml/6도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 경기미로 빚은 살아있는 유산균 생막걸리 | ||||
업체명 | 김포금쌀탁주영농조합 | 문의처 | 031-989-0104 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.gimporicewine.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 선호 생막걸리 | ||
규격/도수 | 750ml/6도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 김포금쌀로 빚은 전통의 맛이 살아있는 생막걸리 | ||||
업체명 | 김포금쌀탁주영농조합 | 문의처 | 031-989-0104 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.gimporicewine.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 김포약주 | ||
규격/도수 | 750ml/11도 | 품목 | 약주 | ||
제품특징 | 경기미로 빚은 80년 전통의 살균 약주 | ||||
업체명 | 김포금쌀탁주영농조합 | 문의처 | 031-989-0104 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.gimporicewine.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 김포특주 | ||
규격/도수 | 375ml/15도 | 품목 | 약주 | ||
제품특징 | 경기미로 빚은 맛과 향이 살아있는 80년 전통의 살균 약주 | ||||
업체명 | 김포금쌀탁주영농조합 | 문의처 | 031-989-0104 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.gimporicewine.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 팔팔막걸리 | ||
규격/도수 | 750ml/6도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | ‘특’등급 김포금쌀로 빚은 무감미료 막걸리 | ||||
업체명 | 팔팔양조장 | 문의처 | 031-984-8819 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
smartstore.naver.com/88yangjojang |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 두두쌀막걸리 | ||
규격/도수 | 600ml/10도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 김포쌀 38%,물,누룩,효모만 들어간 술 | ||||
업체명 | 김포도가 두두 | 문의처 | 031-998-3845 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.gimpodoga.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 문배술純(순) | ||
규격/도수 | 500mlx2병,잔2개 /25도 | 품목 | 증류식소주 | ||
제품특징 | 1. 국가중요무형문화재 제86-가호이며 대한민국 식품명인 7호에 등재 2. 첨가제가 전혀 없는 순곡의 증류주, 고도주임에도 부드러운 목넘김과 입속가득한 문배향기가 특징 |
||||
업체명 | 문배주양조원 | 문의처 | 031-989-9333 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
우체국 쇼핑몰 (epost.go.kr) |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
김포 | ![]() |
제품명 | 디오케이 막걸리 | ||
규격/도수 | 1,000ml/6도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | ‘김포금쌀’로 만든 막걸리 | ||||
업체명 | 농업회사법인 독브루어리(주) | 문의처 | – | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/dokbrewery |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 봇뜰 막걸리 | ||
규격/도수 | 750ml/10% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 직접디딘 누룩으로 빚은 탁주 | ||||
업체명 | 봇뜰 양조장 | 문의처 | 031-528-3150 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.bot-ttle.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 봇뜰 탁주 | ||
규격/도수 | 750ml/10% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 직접디딘 누룩으로 빚은 탁주 | ||||
업체명 | 봇뜰 양조장 | 문의처 | 031-528-3150 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.bot-ttle.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 십칠주 | ||
규격/도수 | 500ml/17% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 직접디딘 누룩으로 빚은 탁주 | ||||
업체명 | 봇뜰 양조장 | 문의처 | 031-528-3150 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.bot-ttle.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 이화주 | ||
규격/도수 | 100ml/12% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 직접디딘 누룩으로 빚은 탁주 | ||||
업체명 | 봇뜰 양조장 | 문의처 | 031-528-3150 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.bot-ttle.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 백수환동주 | ||
규격/도수 | 375ml/12% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 직접디딘 누룩으로 빚은 탁주 | ||||
업체명 | 봇뜰 양조장/td> | 문의처 | 031-528-3150 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.bot-ttle.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 봇뜰 홍주 | ||
규격/도수 | 500ml/45% | 품목 | 일반증류주 | ||
제품특징 | 직접디딘 누룩으로 제조한 술을 증류한 증류식소주 | ||||
업체명 | 봇뜰 양조장 | 문의처 | 031-528-3150 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.bot-ttle.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 이백 위스키 | ||
규격/도수 | 375ml/40% | 품목 | 위스키 | ||
제품특징 | 저온증류 후 오크통에서 숙성시킨 부드러운 양주맛 | ||||
업체명 | 이백 양조장 | 문의처 | 031-593-3588 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
– |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 이백 과하주 | ||
규격/도수 | 375ml/19% | 품목 | 과하주 | ||
제품특징 | 소주+청주를 숙성시킨 부드러운 소주맛/td> | ||||
업체명 | 이백 양조장 | 문의처 | 031-593-3588 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
– |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 이백 청명주 | ||
규격/도수 | 375ml/13% | 품목 | 청주 | ||
제품특징 | 막걸리 정제 후 숙성한 담백하고 깔끔한 맛 | ||||
업체명 | 이백 양조장 | 문의처 | 031-593-3588 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
– |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
남양주 | ![]() |
제품명 | 이백 석탄주 | ||
규격/도수 | 750ml/16%, 9%, 6% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 이백 수제막걸리 | ||||
업체명 | 이백 양조장 | 문의처 | 031-593-3588 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
– |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
동두천 | ![]() |
제품명 | 연꽃담은술8% | ||
규격/도수 | 850ml / 8도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 임금누룩으로 빚은 와인같은 꽃막걸리 연꽃담은술8% (#상큼함 #은은함 #유산균) 1.직접 띄운 임금누룩(향온곡)으로 세 번 빚은 삼양주 2.진짜 연꽃으로 빚어 향기롭고 새콤달콤한 맛이 와인같은 꽃막걸리 3.도꼬마리,개똥쑥, 감초 등 좋은 약재를 넣어 끓인 탕수를 사용하여 제성하기 때문에 도수가 낮음에도 술맛이 단조롭지 않고 풍부함 4.특수발효공업을 통해 유해균을 없애고 몸에 유익한 효소와 효모만 살아있는 술 5.시간이 흐를수록 맛과 향 품질이 좋아지는 와인같은 꽃막걸리 6.100일이상 숙성되어 탄산이 없고 한통술의 비법으로 숙취가 없는 꽃막걸리 7.유통기한 제조일로부터 150일 |
||||
업체명 | 농업회사법인 한통술이노베이션주식회사 | 문의처 | 1588-7463 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.hantongsool.com 네이버 푸드윈도: 전통주 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
동두천 | ![]() |
제품명 | 연꽃담은술11% | ||
규격/도수 | 850ml / 11도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 임금누룩으로 빚은 와인같은 꽃막걸리 연꽃담은술11% (#달콤함 #요거트향 #연꽃향) 1.직접 띄운 임금누룩(향온곡)으로 세 번 빚은 삼양주 2.진짜 연꽃으로 빚어 향기로운 꽃막걸리 3.개똥쑥,둥글레,감초 등 좋은약재를 넣어서 끓인 탕수를 사용하여 몸에 이로운 술 4.도수가 높지만 밑술과 덧술을 죽으로 빚어 목넘김이 부드럽고 고급스러운 술 5.특수발효공업을 통해 유해균을 없애고 몸에 유익한 효소와 효모만 살아있는 술 6.시간이 흐를수록 맛과 향 품질이 좋아지는 와인같은 꽃막걸리 7.100일이상 숙성되어 탄산이 없고 한통술만의 비법으로 숙취가 없는 꽃막걸리 8.유통기한 제조일로부터 150일 |
||||
업체명 | 농업회사법인 한통술이노베이션주식회사 | 문의처 | 1588-7463 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.hantongsool.com 네이버 푸드윈도: 전통주 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
동두천 | ![]() |
제품명 | 구절초꽃술8% | ||
규격/도수 | 850ml / 8도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 임금누룩으로 빚은 와인같은 꽃막걸리 구절초꽃술8% (#고소함 #바닐라향 #단맛) 1.직접 띄운 임금누룩(향온곡)으로 세 번 빚은 삼양주 2.진짜 구절초꽃으로 빚어 향기로운 꽃막걸리 3.구절초와 함께 감초, 둥글레등 좋은약재를 넣어 도수가 낮음에도 술맛이 조화롭고 균형 잡힌 산미와 단맛이 어우러지는 술 4.특수발효공업을 통해 유해균을 없애고 몸에 유익한 효소와 효모만 살아있는 술 5.시간이 흐를수록 맛과 향 품질이 좋아지는 와인같은 꽃막걸리 6.100일이상 숙성되어 탄산이 없고 한통술만의 비법으로 숙취가 없는 꽃막걸리 7.유통기한 제조일로부터 150일 |
||||
업체명 | 농업회사법인 한통술이노베이션주식회사 | 문의처 | 1588-7463 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.hantongsool.com 네이버 푸드윈도: 전통주 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
동두천 | ![]() |
제품명 | 구절초꽃술11% | ||
규격/도수 | 850ml / 11도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 임금누룩으로 빚은 와인같은 꽃막걸리 구절초꽃술11% (#깊은맛 #감칠맛 #밀도감) 1.직접 띄운 임금누룩(향온곡)으로 세 번 빚은 삼양주 2.진짜 구절초꽃으로 빚어 향기로운 꽃막걸리 3.도꼬마리,둥글레,감초 등 좋은 약재를 넣고 끓인 탕수를 사용하여 몸에 이로운 술 4.도수가 높아 누룩막걸리 특유의 눅진함과 감칠맛을 느낄 수 있으며 묵직하고 깊은 곡향이 매력적인 술 5.특수발효공업을 통해 유해균을 없애고 몸에 유익한 효소와 효모만 살아있는 술 6.시간이 흐를수록 맛과 향 품질이 좋아지는 와인같은 꽃막걸리 7.100일이상 숙성되어 탄산이 없고 한통술만의 비법으로 숙취가 없는 꽃막걸리 8.유통기한 제조일로부터 150일 |
||||
업체명 | 농업회사법인 한통술이노베이션주식회사 | 문의처 | 1588-7463 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.hantongsool.com 네이버 푸드윈도: 전통주 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
시흥 | ![]() |
제품명 | 천지수막걸리 | ||
규격/도수 | 750ml/6도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 막걸리를 100%예약판매만 한다구??? | ||||
업체명 | 농업회사법인 대한주조(주) | 문의처 | – | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
스마트스토어에서 천지수막걸리 검색 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안산 | ![]() |
제품명 | 그랑꼬또 청수화이트와인10 | ||
규격/도수 | 750ml/10도 | 품목 | 과실주 | ||
제품특징 | 청수는 국내에서 최초로 개발한 포도품종으로 절제되어 있으면서도 열대과일~시트러스계열의 과일까지 다채롭고 풍부한 아로마가 뛰어나고 세련된 청량감을 표현하며 유질감과 미네랄이 동시에 은은하게 느껴지는 화이트 와인입니다. | ||||
업체명 | 그린영농조합법인/그랑꼬또와이너리 | 문의처 | 032-886-9873 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.grandcoteau.co.kr |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안산 | ![]() |
제품명 | 대부도수제포도와인 | ||
규격/도수 | 500ml, 750ml, 1500ml / 14도 | 품목 | 과실주 | ||
제품특징 | 안산시에서 재배한 “캠벨”포도를 활용한 포도주로서 달콤하고 진한 포도향이 특징 | ||||
업체명 | 대부도보물섬 와이너리 | 문의처 | 032-890-4289 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
현재 없음 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안산 | ![]() |
제품명 | 성해주 쌀 생막걸리 | ||
규격/도수 | 750ml / 6도 | 품목 | 생막걸리 | ||
제품특징 | 안산시 햅쌀 100% 사용한 효모가 살아있는 생막걸리로서 기존의 막걸리의 텁텁한 맛을 탈피한 성해주 특유의 청량감이 뛰어나며 신선하고 풍부한 맛을 선사함 | ||||
업체명 | 안산양조장 | 문의처 | 031-403-7706 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
현재 없음 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안성 | ![]() |
제품명 | 한주25 | ||
규격/도수 | 360ml/25도 | 품목 | 증류식소주 | ||
제품특징 | 서울시 무형문화재 제2호 송절주 보유자 이성자 선생이 전통 방식으로 증류한 소주. 국내산 쌀 100%와 청정수로 빚어 숙성하여 입안에 퍼지는 맛과 향이 일품이며 한식과 잘 어울리는 전통 소주 | ||||
업체명 | 한주양조 | 문의처 | 031-672-0964 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/hanjuyangjo |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안성 | ![]() |
제품명 | 한주25 (서각) | ||
규격/도수 | 400ml/25도 | 품목 | 증류식소주 | ||
제품특징 | 서울시 무형문화재 제2호 송절주 보유자 이성자 선생이 전통 방식으로 증류한 소주. 국내산 쌀 100%와 청정수로 빚어 숙성하여 입안에 퍼지는 맛과 향이 일품이며 한식과 잘 어울리는 전통 소주 | ||||
업체명 | 한주양조 | 문의처 | 031-672-0964 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/hanjuyangjo |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안성 | ![]() |
제품명 | 한주35 | ||
규격/도수 | 360ml/35도 | 품목 | 증류식소주 | ||
제품특징 | 서울시 무형문화재 제2호 송절주 보유자 이성자 선생이 전통 방식으로 증류한 소주. 국내산 쌀 100%와 청정수로 빚어 숙성하여 입안에 퍼지는 맛과 향이 일품이며 한식과 잘 어울리는 전통 소주 | ||||
업체명 | 한주양조 | 문의처 | 031-672-0964 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/hanjuyangjo |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안성 | ![]() |
제품명 | 한주35 | ||
규격/도수 | 500ml/35도 | 품목 | 증류식소주 | ||
제품특징 | 서울시 무형문화재 제2호 송절주 보유자 이성자 선생이 전통 방식으로 증류한 소주. 국내산 쌀 100%와 청정수로 빚어 숙성하여 입안에 퍼지는 맛과 향이 일품이며 한식과 잘 어울리는 전통 소주 | ||||
업체명 | 한주양조 | 문의처 | 031-672-0964 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/hanjuyangjo |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
안성 | ![]() |
제품명 | 한주45 (명작) | ||
규격/도수 | 700ml/45도 | 품목 | 증류식소주 | ||
제품특징 | 서울시 무형문화재 제2호 송절주 보유자 이성자 선생이 전통 방식으로 증류한 소주. 국내산 쌀 100%와 청정수로 빚어 숙성하여 입안에 퍼지는 맛과 향이 일품이며 한식과 잘 어울리는 전통 소주 | ||||
업체명 | 한주양조 | 문의처 | 031-672-0964 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://shopping.naver.com/fresh/ traditionalalcohol/stores/100298360 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
양주 | ![]() |
제품명 | 별산 | ||
규격/도수 | 6.5% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 양주에서 생산되는 양질의 ‘양주골쌀’로 빚어 새콤, 달콤 조화로운 맛을 가진 프리미엄 막걸리 | ||||
업체명 | 양주도가 | 문의처 | – | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/yangjudoga |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
양주 | ![]() |
제품명 | 이화주 | ||
규격/도수 | 8.5% | 품목 | 떠먹는 술 | ||
제품특징 | 물을 거의 사용하지 않아 마시지 않고 떠먹는 고급명주 | ||||
업체명 | 이가전통주 | 문의처 | – | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/thtks99 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
양주 | ![]() |
제품명 | 분홍신막걸리 | ||
규격/도수 | 9% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 홍국으로 빚은 분홍색의 막걸리 | ||||
업체명 | 선인양조 | 문의처 | 031-826-7080 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://www.suninbrew.com |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
양평 | ![]() |
제품명 | 허니문와인 ( HONEYMOON WINE ) | ||
규격/도수 | 375ml 10도 | 품목 | 기타주류 | ||
제품특징 | – | ||||
업체명 | 아이비영농조합법인 | 문의처 | 031-775-0500 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/ibee0500 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
양평 | ![]() |
제품명 | 허니비와인 ( HONEYBEE WINE ) | ||
규격/도수 | 500ml 8도 | 품목 | 기타주류 | ||
제품특징 | – | ||||
업체명 | 아이비영농조합법인 | 문의처 | 031-775-0500 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://smartstore.naver.com/ibee0500 |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
양평 | ![]() |
제품명 | 빙그르 술이 춤추다 | ||
규격/도수 | 500ml/18% | 품목 | 약주 | ||
제품특징 | 아름다운 대한민국 정통술 | ||||
업체명 | 달빛술래 | 문의처 | 031-771-3404 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.dalbitsuul.kr |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
양평 | ![]() |
제품명 | 동국이/동국이8도 | ||
규격/도수 | 500ml/13도,8도 | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 양평에서 재배한 쌀과 겨울국화 동국을 이용해서 3번 빚은 삼양주 | ||||
업체명 | 양평맑은술도가 | 문의처 | 031-773-8870 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
– |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
여주 | ![]() |
제품명 | 백년향 | ||
규격/도수 | 500㎖ / 10% | 품목 | 탁주 | ||
제품특징 | 삼양주 방식으로 정성을 다해 빚은 손막걸리 | ||||
업체명 | ㈜추연당 | 문의처 | 070-8850-5312 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://chuyondang1.modoo.at |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
여주 | ![]() |
제품명 | 순향주 | ||
규격/도수 | 375㎖ / 15% | 품목 | 약주 | ||
제품특징 | 고문헌의 청주 제조법을 오양주 방식으로 재현 | ||||
업체명 | ㈜추연당 | 문의처 | 070-8850-5312 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://chuyondang1.modoo.at |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
여주 | ![]() |
제품명 | 여강25 | ||
규격/도수 | 375㎖ / 25% | 품목 | 증류식 소주 | ||
제품특징 | 단식증류방식으로 2번 내린 증류주 | ||||
업체명 | ㈜추연당 | 문의처 | 070-8850-5312 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
https://chuyondang1.modoo.at |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
여주 | ![]() |
제품명 | 경성과하주 | ||
규격/도수 | 375㎖ / 20% | 품목 | 약주(과하주) | ||
제품특징 | 달콤하고 은은한 과하주 | ||||
업체명 | ㈜술아원 | 문의처 | 070-8776-0007 | ||
홈페이지 또는 인터넷 판매처 |
www.soolawon.co.kr |
시·군 | 제품사진 | 제품정보 | |||
---|---|---|---|---|---|
여주 | ![]() |
