목 적 : 미래세대의 건강을 위해 임산부에게 친환경농산물을 공급하여 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치 구현
사 업 비 : 136억(국비 55, 도비 16, 시군비 38, 자부담 27)
사 업 량 : 28,454명(31개 시ㆍ군) / (전국 8만명의 35.6%)
- ‘가’ 권역(10,834명) : 성남시, 광주시, 안양시, 시흥시, 하남시, 의정부시, 고양시, 파주시, 양주시, 구리시, 동두천시, 포천시, 연천군
- ‘나’ 권역(8,885명) : 수원시, 용인시, 평택시, 안성시, 이천시, 여주시, 오산시, 군포시, 의왕시, 양평군, 가평군
- ‘다’ 권역(8,735명) : 부천시, 남양주시, 김포시, 화성시, 안산시, 광명시, 과천시
사업기간 : 선정 후 ’22.12.15.까지
지원대상
- ‘21.1.1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부
- 지원금액 : 1인당 480천원(국비 40%, 지방비 40%, 자부담 20%)
지원내용 : 친환경농산물을 월 4회(연 16회) 이내를 기본으로 꾸러미 형태로 배송 및 공급
지원품목
- 유기농농산물, 무농약농산물, 유기가공식품, 유기축산물, 유기수산물, 무농약원료가공식품, 무항생제축산물
- ※ 유기농수산물, 유기축산물, 유기가공식품, 무농약농산물 등
- ※ 공급 우선순위 : ① 경기도 친환경농산물, ② 타 시ㆍ도
사업추진 체계도
[참고 1] ’22년 임산부 친환경농산물 시ㆍ군별 사업량
시․군 | 사업량(명) | 사 업 비(천원) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국 비(40%) | 도 비(12%) | 시군비(28%) | 자부담(20%) | ||||
합 계 | 28,454 | 13,657,920 | 5,463,168 | 1,638,950 | 3,824,218 | 2,731,584 | ||
‘가’ 권역 (한살림) |
소 계 | 10,834 | 5,200,320 | 2,080,128 | 624,038 | 1,456,090 | 1,040,064 | |
성남시 | 1,824 | 875,520 | 350,208 | 105,062 | 245,146 | 175,104 | ||
광주시 | 871 | 418,080 | 167,232 | 50,170 | 117,062 | 83,616 | ||
안양시 | 1,169 | 561,120 | 224,448 | 67,334 | 157,114 | 112,224 | ||
시흥시 | 1,146 | 550,080 | 220,032 | 66,010 | 154,022 | 110,016 | ||
하남시 | 699 | 335,520 | 134,208 | 40,262 | 93,946 | 67,104 | ||
의정부시 | 861 | 413,280 | 165,312 | 49,594 | 115,718 | 82,656 | ||
고양시 | 1,979 | 949,920 | 379,968 | 113,991 | 265,977 | 189,984 | ||
파주시 | 1,007 | 483,360 | 193,344 | 58,003 | 135,341 | 96,672 | ||
양주시 | 464 | 222,720 | 89,088 | 26,726 | 62,362 | 44,544 | ||
구리시 | 379 | 181,920 | 72,768 | 21,830 | 50,938 | 36,384 | ||
동두천시 | 140 | 67,200 | 26,880 | 8,064 | 18,816 | 13,440 | ||
포천시 | 208 | 99,840 | 39,936 | 11,981 | 27,955 | 19,968 | ||
연천군 | 87 | 41,760 | 16,704 | 5,011 | 11,693 | 8,352 | ||
‘나’ 권역 (경기도 농수산 진흥원) |
소 계 | 8,885 | 4,264,800 | 1,705,920 | 511,775 | 1,194,145 | 852,960 | |
수원시 | 2,432 | 1,167,360 | 466,944 | 140,083 | 326,861 | 233,472 | ||
용인시 | 2,338 | 1,122,240 | 448,896 | 134,669 | 314,227 | 224,448 | ||
평택시 | 1,345 | 645,600 | 258,240 | 77,472 | 180,768 | 129,120 | ||
안성시 | 297 | 142,560 | 57,024 | 17,107 | 39,917 | 28,512 | ||
이천시 | 471 | 226,080 | 90,432 | 27,130 | 63,302 | 45,216 | ||
여주시 | 207 | 99,360 | 39,744 | 11,923 | 27,821 | 19,872 | ||
오산시 | 564 | 270,720 | 108,288 | 32,486 | 75,802 | 54,144 | ||
군포시 | 600 | 288,000 | 115,200 | 34,560 | 80,640 | 57,600 | ||
의왕시 | 352 | 168,960 | 67,584 | 20,275 | 47,309 | 33,792 | ||
양평군 | 184 | 88,320 | 35,328 | 10,598 | 24,730 | 17,664 | ||
가평군 | 95 | 45,600 | 18,240 | 5,472 | 12,768 | 9,120 | ||
‘다’ 권역 (두레) |
소 계 | 8,735 | 4,192,800 | 1,677,120 | 503,137 | 1,173,983 | 838,560 | |
부천시 | 1,586 | 761,280 | 304,512 | 91,354 | 213,158 | 152,256 | ||
남양주시 | 1,315 | 631,200 | 252,480 | 75,744 | 176,736 | 126,240 | ||
김포시 | 1,183 | 567,840 | 227,136 | 68,141 | 158,995 | 113,568 | ||
화성시 | 2,558 | 1,227,840 | 491,136 | 147,341 | 343,795 | 245,568 | ||
안산시 | 1,323 | 635,040 | 254,016 | 76,205 | 177,811 | 127,008 | ||
광명시 | 623 | 299,040 | 119,616 | 35,885 | 83,731 | 59,808 | ||
과천시 | 147 | 70,560 | 28,224 | 8,467 | 19,757 | 14,112 |
시·군 자체 추가 내역
시․군 | 사업량(명) | 사 업 비(천원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국 비(0%) | 도 비(0%) | 시군비(80%) | 자부담(20%) | ||
합 계 | 1,374 | 659,520 | – | – | 527,616 | 131,904 |
고양시 | 521 | 250,080 | – | – | 200,064 | 50,016 |
과천시 | 853 | 409,440 | – | – | 327,552 | 81,888 |
’22년 임산부 친환경농산물 지원사업 권역별 현황
![]() |
권역 | 시·군 | 사업량(명) | 공급업체 |
---|---|---|---|---|
합계 | 28,454 | 3개업체 | ||
‘가’ 권역 |
소계 | 10,834 | 한살림 | |
성남시 | 1,824 | |||
광주시 | 871 | |||
안양시 | 1,169 | |||
시흥시 | 1,146 | |||
하남시 | 699 | |||
의정부시 | 861 | |||
고양시 | 1,979 | |||
파주시 | 1,007 | |||
양주시 | 464 | |||
구리시 | 379 | |||
동두천시 | 140 | |||
포천시 | 208 | |||
연천군 | 87 | |||
‘나’ 권역 |
소계 | 8,885 | 경기도 농수산 진흥원 |
|
수원시 | 2,432 | |||
용인시 | 2,338 | |||
평택시 | 1,345 | |||
안성시 | 297 | |||
이천시 | 471 | |||
여주시 | 207 | |||
오산시 | 564 | |||
군포시 | 600 | |||
의왕시 | 352 | |||
양평군 | 184 | |||
가평군 | 95 | |||
‘다’ 권역 |
소계 | 8,735 | 두레생협 | |
부천시 | 1,586 | |||
남양주시 | 1,315 | |||
김포시 | 1,183 | |||
화성시 | 2,558 | |||
안산시 | 1,323 | |||
광명시 | 623 | |||
과천시 | 147 |
※ 시·군 자체 추가사업 : 고양시 521명, 과천시 853명
[참고 2] 임산부 친환경농산물 지원과 유사사업 비교
구분 | 임산부친환경농산물지원 (농식품부) |
영양플러스 (보건복지부) |
산후조리비 지원 (경기도) |
---|---|---|---|
목적 | ○임산부에게 친환경농산물을 공급하여 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치구현 | ○취약계층 임산부 및 영유아의 영양문제(빈혈, 저체중, 영양불량 등)를 해소하고, 올바른 식생활을 유도하여 건강 증진 및 삶의 질 제고 | ○출산가정의 경제적 부담 완화 및 산모신생아 건강보호와 아이 낳기 좋은 환경 조성으로 저출산 극복 도모 |
지원대상 | ○ 임산부(임신+산모) | ○ 만 6세 미만 영유아, 임신부, 출산・수유부 중 영양위험요인 해당자 | ○‘19년 출생한 신생아 |
지원기준 | ○ ‘21.1.1일 이후 출산한 산모 또는 신청일 현재 임신부 ○ 대상자 확정(고유번호부여) 후 ’22.12.15일까지 |
○ 가구규모별 기준 중위소득의 80% 이하 – 4인 3,691천원/월(’19년) |
○출생일 기준, 1년 이상 도 내 지속 거주한 출산가정(소득수준 무관) |
지원내용 | ○ 친환경농산물 월 4회 이내 배송 | ○ 영양교육, 상담 및 평가관리 – 정기 빈혈검사, 신체계측, 영양섭취상태조사 등 – 보충식품패키지 월1~2회 배송 |
○ 산후조리비 지원(지역화폐) – 다 태아의 경우 출생아 수에따라 50만원의 배수로 지급 *쌍둥이 100만원, 세쌍둥이 150만원 |
지원형태 | ○ 현물(친환경농산물) * 품목 선택가능 |
○ 현물, 교육, 상담, 영양관리 * 미리 구성된 품목 중 선택 |
○ 현금(지역화폐) |
지급단가 | ○ 임신부 1인당 연 480천원 | ○ 1인당 월 65천원 내외 * 영양필요에 따라 맞춤식 구성 |
○ 출생아 1인당 연50만원 |
추진현황 | 21) 사업량 30,210명 사업비 14,501백만원 20) 사업량 11,849명 사업비 5,687백만원 |
○사업량 : 6,558명(’19년 실적) ○사업비 : 3,988백만원 |
○사업량 : 84,600명(’19년 실적) ○사업비 : 47,376백만원 |
국비40%, 지방비40%, 자부담20% | 국비50%, 시군비50% | 도비70%, 시군비30% | |
의견 | ○ 임산부친환경농산물 지원과 영양플러스 사업은 중복지원 불가(사업시행지침) ○ 또한, 임산부 친환경농산물지원사업은 원물을 지원하나 산후조리비 지원은 현금(지역화폐)을 지원함에 따라 중복지원 가능성은 없음. – 친환경농산물 매장은 대형매장, 로컬푸드 매장, 생협 등에서 구매할 수 있지만 지역화폐를 사용할 수 있는 매장수가 적음 |