농·수산물 도매시장 현황
(’21. 12월말 기준)
구분 | 계 | 수원 | 안양 | 안산 | 구리 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건설공사추진 | 1985~1992 | 1992~1997 | 1994~1997 | 1991~1996 | |||
개장일 | 4개소 | 1993. 2. 27. | 1997. 9. 6. | 1998. 2. 27. | 1997. 6. 9. | ||
위치 | 수원시 권선구 세권로 243 |
안양시 동안구 흥안대로 313 |
안산시 상록구 충장로 312 |
구리시 동구릉로 136번길 90 |
|||
건설 사업비 (억원) |
계 | 2,279 | 197 | 734 | 212 | 1,136 | |
국비 | 983.5 | 23 | 355 | 37.5 | 568 | ||
도비 | 400.5 | 11 | 159 | 37.5 | 193 | ||
시비 | 634 | 163 | 220 | 137 | 114 | ||
서울 | 261 | – | – | 261 | |||
규모(㎡) | 부지 | 383,279 | 68,441 | 84,941 | 42,499 | 187,398 | |
건물 | 248,349 | 19,653 | 55,944 | 28,303 | 144,449 | ||
주차대수 | 4,826 | 371 | 1,486 | 738 | 2,231 | ||
도매법인 | 계 | 16개 | 5개(청과 3, 수산 2) | 3개(청과 2, 수산 1) | 3개(청과 2, 수산 1) | 5개(청과 3, 수산 2) | |
청 과 | 10 | 수원청과물(주) 경기청과(주) 수원원예농협(공) |
안양농산물(주) 안양원협(공) |
안산농산물(주) 농협안산(공) |
구리청과(주) ㈜인터넷청과 농협구리(공) |
||
수 산 | 6 | 수원수산(주) 남부수협(공) |
안양평촌수산(주) | 안산수산(주) | 강북수산(주) 수협구리(공) |
||
유통종사자(명) | 계 | 75,801 | 9,572 | 4,663 | 2,279 | 59,287 | |
관리소․공사 | 129 | 22 | 23 | 15 | 69 | ||
도매법인 임직원 | 273 | 52 | 40 | 37 | 144 | ||
(경매사) | (141) | (26) | (22) | (18) | (75) | ||
중도매인 | 1,013 | 191 | 178 | 100 | 544 | ||
(중도매법인) | (608) | (6) | (62) | (29) | (511) | ||
매매참가인 | 106 | 0 | 0 | 23 | 83 | ||
출하자 | 72,263 | 9,186 | 4,032 | 1,851 | 57,194 | ||
하역인 | 415 | 45 | 42 | 70 | 258 | ||
산지유통인 | 1,602 | 76 | 348 | 183 | 995 | ||
‘21년 거래량 (톤,백만원) |
물량 | 계 | 619,083 | 84,169 | 61,730 | 76,126 | 397,058 |
청과 | 579,405 | 80,075 | 55,599 | 72,915 | 370,816 | ||
수산 | 39,678 | 4,094 | 6,131 | 3,211 | 26,242 | ||
금액 | 계 | 1,379,887 | 185,766 | 163,848 | 152,681 | 877,592 | |
청과 | 1,164,416 | 160,436 | 118,535 | 134,433 | 751,012 | ||
수산 | 215,471 | 25,330 | 45,313 | 18,248 | 126,580 | ||
시장권역 | 수원, 오산, 화성 | 안양, 군포, 의왕, 과천 |
안산, 시흥, 화성 | 구리, 남양주, 서울 동북 |