시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(05/24) | 일반미(경기) | 20kg | 61,000 | 0 |
양곡시장(05/24) | 찹쌀(신성) | 80kg | 220,000 | 0 |
양곡시장(05/24) | 콩(백태) | 70kg | 409,500 | 0 |
양곡시장(05/24) | 율무 | 80kg | 1,150,000 | 0 |
가락시장(05/24) | 감자(수미) | 20kg | 53,147 | -4,326▼ |
가락시장(05/24) | 고구마 | 10kg | 22,439 | -331▼ |
가락시장(05/24) | 배추 | 10kg | 7,840 | 657▲ |
가락시장(05/24) | 무 | 20kg | 13,611 | -480▼ |
가락시장(05/24) | 청상추(청치마) | 4kg | 13,186 | -465▼ |
가락시장(05/24) | 시금치 | 4kg | 15,357 | -184▼ |
가락시장(05/24) | 대파(일반) | 1kg | 1,404 | 65▲ |
가락시장(05/24) | 조선 애호박 | 20개 | 11,717 | 462▲ |
가락시장(05/24) | 백다다기오이 | 100개 | 24,725 | 1,189▲ |
가락시장(05/24) | 토마토 | 5kg | 6,833 | -565▼ |
가락시장(05/24) | 토마토방울 | 5kg | 12,452 | 779▲ |
가락시장(05/24) | 풋고추(일반) | 10kg | 52,551 | 7,820▲ |
가락시장(05/24) | 건고추(화건) | 600g | 10,339 | 122▲ |
가락시장(05/24) | 저장마늘(한지) | 10kg | 31,800 | 0 |
가락시장(05/24) | 참외(일반) | 10kg | 29,793 | -3,523▼ |
가락시장(05/24) | 사과(부사) | 10kg | 44,201 | 9,419▲ |
가락시장(05/24) | 배(신고) | 15kg | 49,891 | -8,607▼ |
가락시장(05/24) | 느타리버섯 | 2kg | 6,411 | -250▼ |
농협전국(05/23) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,223 | 23▲ |
농협전국(05/23) | 한우 | 600kg·천원 | 5,382 | -1,862▼ |
농협전국(05/23) | 돼지 | 110kg·천원 | 619 | 17▲ |
양재공판(05/23) | 국화 | 속 | 3,755 | -232▼ |
양재공판(05/23) | 장미 | 속 | 8,554 | -197▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임